2022.10.08. Battaring rev - A versenyen futott leggyorsabb körök
                 
                 
                 
    Junior kategória    
    Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart    
    1 Nagy Benedek 26,803 0,000 11    
    2 Fehér Áron 26,870 0,067 14    
    3 Szilágyi Domonkos 26,929 0,126 10    
    4 Diviki Zalán 26,934 0,131 19    
    5 Polhammer Kristóf 27,025 0,222 7    
    6 Árva Zénó 27,040 0,237 17    
    7 Simon Levente 27,062 0,259 18    
    8 Somogyvári Soma 27,070 0,267 5    
    9 Pusztaszeri Áron 27,099 0,296 2    
    10 Gábor Bence 27,105 0,302 12    
    11 Tószegi Levente 27,107 0,304 9    
    12 Baranyi Zsolt 27,115 0,312 1    
    13 Hodula Ádám Mihály 27,119 0,316 13    
    14 Sturcz-Molnár Balázs 27,155 0,352 16    
    15 Pécsi Benedek 27,168 0,365 14    
    16 Vass István 27,239 0,436 8    
    17 Weninger Milán 27,304 0,501 15    
    18 Merhala Olivér 27,536 0,733 19    
    19 Szikra Albert Marcell 27,584 0,781 12    
    20 Pagonyi Levente Márk 27,703 0,900 11    
    21 Makkai Máté 27,784 0,981 20    
                 
                 
    I. kategória    
    Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart    
    1 Alpár Ádám 26,878 0,000 10    
    2 Sárváry Dániel 26,913 0,035 18    
    3 Málnai Márk 26,921 0,043 12    
    4 Diviki Zalán 26,921 0,043 10    
    5 Fegyveres Szabolcs 26,945 0,067 11    
    6 Baranyi Zsolt 27,062 0,184 8    
    7 Árva Zénó 27,081 0,203 2    
    8 Tószegi Levente 27,087 0,209 9    
    9 Pados Benedek 27,209 0,331 11    
    10 Mohos Benedek 27,212 0,334 14    
    11 Horn Lilla 27,244 0,366 1    
    12 Rostás Zsombor 27,252 0,374 19    
    13 Hodula Ádám Mihály 27,274 0,396 7    
    14 Gábor Bence 27,375 0,497 16    
    15 Sturcz-Molnár Balázs 27,383 0,505 5    
    16 Bai Benjamin 27,417 0,539 13    
    17 Féjja Marcell 27,466 0,588 15    
    18 Alpár Dávid 27,515 0,637 19    
    19 Bartha Pongrác 27,725 0,847 17    
    20 Vass István 27,777 0,899 20    
    21 Baksa Bálint 28,507 1,629 1    
                 
                 
    II. kategória    
    Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart    
    1 Fegyveres Szabolcs 26,830 0,000 18    
    2 Balázs Bence 26,926 0,096 11    
    3 Sajgó-Soós Tibor Gábor 27,063 0,233 14    
    4 Gábor Bence 27,146 0,316 15    
    5 Zsemlye Máté 27,250 0,420 10    
    6 Hegedűs Sándor 27,288 0,458 1    
    7 Hange László 27,311 0,481 2    
    8 László Róbert 27,315 0,485 7    
    9 Bartha Pongrác 27,342 0,512 12    
    10 Szabó Bálint 27,364 0,534 13    
    11 Békés Szabolcs 27,393 0,563 10    
    12 Grűnfeld Ádám 27,403 0,573 17    
    13 Alpár Ádám 27,407 0,577 9    
    14 Morvai Nimród 27,439 0,609 8    
    15 Róbert Ádám 27,470 0,640 16    
    16 Petrányi Lia 27,509 0,679 5    
    17 Maka Zsolt 27,516 0,686 2    
    18 Sárváry Dániel 27,555 0,725 19    
    19 Málnai Márk 27,613 0,783 20    
    20 Fuksz Dominik 27,627 0,797 8    
    21 Alpár Gábor 27,633 0,803 13    
    22 Csapó Ádám 27,638 0,808 1    
    23 Mochnács Gábor 27,788 0,958 16    
    24 Alpár Dávid 28,041 1,211 5    
                 
                 
    III. kategória    
    Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart    
    1 Várkonyi Dániel 27,104 0,000 18    
    2 Sajgó-Soós Tibor Gábor 27,161 0,057 14    
    3 Jakab Roland 27,329 0,225 15    
    4 Szabó Bálint 27,420 0,316 10    
    5 Suller Gábor 27,427 0,323 11    
    6 Varga Ádám 88 27,443 0,339 8    
    7 Takács M. Dávid 27,491 0,387 19    
    8 Hegedűs Sándor 27,500 0,396 7    
    9 Tóth Dominik 27,507 0,403 8    
    10 Csapó Ádám 27,510 0,406 16    
    11 Szente Patrik 27,522 0,418 12    
    12 Holczer Péter 27,540 0,436 9    
    13 Perna Miklós 27,547 0,443 16    
    14 Kulcsár Tibor 27,562 0,458 17    
    15 Bognár Tamás 27,598 0,494 2    
    16 Cséplő Máté 27,601 0,497 2    
    17 Burányi Botond 27,677 0,573 20    
    18 Alpár Gábor 27,678 0,574 14    
    19 Grűnfeld Ádám 27,733 0,629 13    
    20 Szórád Péter 27,747 0,643 1    
    21 Tóth Bence Tóthi 27,785 0,681 5    
    22 Mártai Cintia 27,887 0,783 5    
    23 Kiss Glória 28,217 1,113 12    
                 
                 
    IV. kategória    
    Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart    
    1 Szente Patrik 27,437 0,000 18    
    2 Mészáros Szabolcs 27,460 0,023 11    
    3 Takács M. Dávid 27,470 0,033 19    
    4 Suller Gábor 27,537 0,100 15    
    5 Jakab Roland 27,579 0,142 9    
    6 Szórád Péter 27,600 0,163 8    
    7 Alpár Gábor 27,615 0,178 10    
    8 Cséplő Máté 27,616 0,179 14    
    9 Holló Huba 27,637 0,200 12    
    10 Bognár Tamás 27,665 0,228 7    
    11 Holczer Péter 27,692 0,255 2    
    12 Várkonyi Dániel 27,700 0,263 1    
    13 Perna Miklós 27,701 0,264 5    
    14 Hegedűs Sándor 27,724 0,287 13    
    15 Kulcsár Tibor 27,744 0,307 16