2022.03.19. Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Fehér Áron 26,528 0,000
2 Szilágyi Domonkos 26,644 0,116
3 Benedek Anna 26,679 0,151
4 Polhammer Kristóf 26,716 0,188
5 Árva Zénó 26,821 0,293
6 Gyeskó Csongor 26,830 0,302
7 Baranyi Zsolt 26,856 0,328
8 Hodula Ádám Mihály 26,874 0,346
9 Diviki Zalán 27,055 0,527
10 Weninger Milán 27,092 0,564
11 Tószegi Levente 27,171 0,643
12 Gábor Bence 27,193 0,665
13 Somogyvári Soma 27,326 0,798
14 Kazány Ákos 27,436 0,908
15 Pécsi Benedek 27,511 0,983
16 Vizi Attila 27,816 1,288
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Horn Lilla 26,508 0,000
2 Málnai Márk 26,515 0,007
3 Lesi Ádám 26,516 0,008
4 Sárváry Dániel 26,535 0,027
5 Habók Zoltán 26,573 0,065
6 Bartha Pongrác 26,584 0,076
7 Árva Zénó 26,591 0,083
8 Hodula Ádám Mihály 26,607 0,099
9 Bai Benjamin 26,618 0,110
10 Kender Tamás 26,675 0,167
11 Frenkó András 26,758 0,250
12 Gábor Bence 26,793 0,285
13 Szatmári Balázs 26,834 0,326
14 Alpár Ádám 26,887 0,379
15 Fegyveres Szabolcs 26,920 0,412
16 Baranyi Zsolt 26,941 0,433
17 Nagy Norbert 26,996 0,488
18 Rostás Zsombor 27,055 0,547
19 Alpár Dávid 27,222 0,714
20 Korsós Máté 27,352 0,844
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Tóth Martin 26,590 0,000
2 Hegedűs Sándor 26,680 0,090
3 Bartha Pongrác 26,734 0,144
4 Habók Zoltán 26,737 0,147
5 Pekoli Márk Attila 26,746 0,156
6 Róbert Ádám 26,774 0,184
7 Hange László 26,776 0,186
8 Hegedűs Márk 26,806 0,216
9 Gábor Bence 26,856 0,266
10 Ludas Viktor 26,891 0,301
11 Fegyveres Szabolcs 26,916 0,326
12 Domján Máté 26,937 0,347
13 Sokoray Gergely 26,954 0,364
14 Alpár Ádám 26,957 0,367
15 Horváth József 26,978 0,388
16 Sonkoly Ferenc 27,006 0,416
17 Horváth Ildikó 27,012 0,422
18 Dely Ádám 27,019 0,429
19 Szabó Dániel Tamás 27,026 0,436
20 Molnár Botond 27,031 0,441
21 László Róbert 27,050 0,460
22 Schneider Krisztofer 27,066 0,476
23 Alpár Gábor 27,161 0,571
24 Alpár Dávid 27,221 0,631
25 Szilágyi Sándor 27,268 0,678
26 Petrányi Lia 27,285 0,695
27 Korsós Máté 27,287 0,697
28 Honfi Emma 27,291 0,701
29 Mochnács Gábor 27,308 0,718
30 Csapó Ádám 27,363 0,773
31 Zsemlye Máté 27,692 1,102
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Diószegi Szabolcs 26,599 0,000
2 Tóth Bence Tóthi 26,638 0,039
3 Burányi Botond 26,704 0,105
4 Holló Huba 26,712 0,113
5 Szente Patrik 26,714 0,115
6 Grűnfeld Ádám 26,738 0,139
7 Dely Ádám 26,758 0,159
8 Jakab Roland 26,758 0,159
9 Varga Ádám 88 26,766 0,167
10 Kulcsár Tibor 26,776 0,177
11 Bognár Tamás 26,783 0,184
12 Pekoli Márk Attila 26,817 0,218
13 Suller Gábor 26,822 0,223
14 Konecsni Gergő 26,903 0,304
15 Boros László 26,913 0,314
16 Palik Zoltán 26,915 0,316
17 Ludas Viktor 26,920 0,321
18 Hegedűs Sándor 26,930 0,331
19 Szűcs Balázs 26,938 0,339
20 Takács M. Dávid 26,941 0,342
21 Perna Miklós 26,999 0,400
22 Molnár Csongor 27,044 0,445
23 Alpár Gábor 27,079 0,480
24 Horváth József 27,164 0,565
25 Papp Gergely 27,188 0,589
26 Kiss Glória 27,218 0,619
27 Horváth Ildikó 27,286 0,687
28 Csapó Ádám 27,306 0,707
29 Száraz Marcell 27,435 0,836
30 Bezensek Roland 27,683 1,084
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Suller Gábor 26,844 0,000
2 Perna Miklós 26,913 0,069
3 Takács M. Dávid 26,945 0,101
4 Hegedűs Sándor 26,976 0,132
5 Kulcsár Tibor 26,996 0,152
6 Lámer Zoltán 27,002 0,158
7 Szente Patrik 27,007 0,163
8 Jakab Roland 27,013 0,169
9 Mészáros Szabolcs 27,029 0,185
10 Diószegi Szabolcs 27,033 0,189
11 Holló Huba 27,098 0,254
12 Mihalik Mátyás 27,120 0,276
13 Palik Zoltán 27,141 0,297
14 Konecsni Gergő 27,252 0,408
15 Bikkes Nándor 27,261 0,417
16 Bognár Tamás 27,287 0,443
17 Boros László 27,303 0,459
18 Bera Gábor 27,336 0,492
19 Varga Márton 27,396 0,552
20 Szűcs Balázs 27,537 0,693
21 Alpár Gábor 27,670 0,826
22 Lámer Richárd 27,777 0,933
23 Nagy Dávid Mihály 27,885 1,041
24 Kovács Laczi Ferenc 28,365 1,521
25 Bereznai Henrik 28,460 1,616
26 Bikkes József 28,770 1,926