2022.02.12. G1 Asia Kart Center - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gyeskó Csongor 42,908 0,000 10
2 Wéninger Milán 42,919 0,011 4
3 Gábor Bence 43,078 0,170 2
4 Fehér Áron 43,100 0,192 1
5 Polhammer Kristóf 43,173 0,265 5
6 Tószegi Levente 43,208 0,300 9
7 Nagy Benedek 43,838 0,930 3
8 Somogyvári Soma 43,870 0,962 7
9 Simon Levente 43,971 1,063 14
10 Diviki Zalán 44,173 1,265 12
11 Pécsi Benedek 44,188 1,280 8
12 Bolevácz Gergő 45,265 2,357 6
13 Varga Sándor 46,710 3,802 13
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Bartha Pongrác 42,395 0,000 6
2 Horn Lilla 42,504 0,109 7
3 Lakatos Levente 42,619 0,224 1
4 Sárváry Dániel 42,623 0,228 8
5 Lesi Ádám 42,851 0,456 4
6 Fegyveres Szabolcs 42,860 0,465 8
7 Szatmári Balázs 43,106 0,711 10
8 Habók Zoltán 43,178 0,783 5
9 Gábor Bence 43,274 0,879 14
10 Mohos Benedek 43,348 0,953 2
11 Farsang Balázs 43,408 1,013 3
12 Árva Zénó 43,414 1,019 12
13 Bai Benjamin 43,430 1,035 11
14 Tóth Martin 43,650 1,255 13
15 Honfi Emma 43,673 1,278 9
16 Rostás Zsombor 43,811 1,416 12
17 Kiss-Simkó Dániel 43,934 1,539 10
18 Baranyi Zsolt 44,184 1,789 2
19 Goldstein Erik 45,754 3,359 4
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Róbert Ádám 42,492 0,000 4
2 Domján Máté 42,592 0,100 1
3 Bartha Pongrác 42,646 0,154 1
4 Hange László 42,728 0,236 4
5 Horváth József 42,784 0,292 8
6 Szabó Bálint 42,829 0,337 8
7 László Róbert 42,846 0,354 10
8 Takács Márton 42,855 0,363 2
9 Holló Huba 42,864 0,372 7
10 Hegedűs Márk 42,884 0,392 9
11 Pekoli Márk Attila 43,008 0,516 7
12 Dely Ádám 43,167 0,675 2
13 Farsang Balázs 43,248 0,756 6
14 Árva Zénó 43,261 0,769 13
15 Hegedűs Sándor 43,270 0,778 12
16 Gerda Róbert 43,281 0,789 3
17 Szabó Dániel Tamás 43,298 0,806 9
18 Habók Zoltán 43,348 0,856 12
19 Hornyák Richárd 43,351 0,859 5
20 Ludas Viktor 43,421 0,929 14
21 Gábor Bence 43,479 0,987 5
22 Horváth Ildikó 43,508 1,016 10
23 B. Nagy Árpád 43,532 1,040 6
24 Csomor Olivér 43,607 1,115 14
25 Petrányi Lia 43,665 1,173 11
26 Tóth Bence Tóthi 43,681 1,189 3
27 Schneider Krisztofer 43,755 1,263 13
28 Baranyi Zsolt 43,842 1,350 14
29 Mochnács Gábor 44,225 1,733 3
30 Korsós Máté 44,502 2,010 11
31 Zsemlye Máté 44,692 2,200 2
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szűcs Balázs 42,913 0,000 9
2 Kulcsár Tibor 42,936 0,023 1
3 Boros Norbert 43,199 0,286 14
4 Horváth Ildikó 43,208 0,295 6
5 Dely Ádám 43,234 0,321 8
6 Takács Márton 43,249 0,336 3
7 Konecsni Gergő 43,261 0,348 7
8 Hegedűs Sándor 43,291 0,378 10
9 Ludas Viktor 43,354 0,441 1
10 Takács M. Dávid 43,405 0,492 4
11 Burányi Botond 43,434 0,521 2
12 Perna Miklós 43,434 0,521 6
13 Varga Ádám 88 43,501 0,588 12
14 Suller Gábor 43,504 0,591 10
15 Csomor Olivér 43,552 0,639 2
16 Takács Bendegúz 43,585 0,672 4
17 Palik Zoltán 43,603 0,690 3
18 Mártai Cintia 43,634 0,721 7
19 Pekoli Márk Attila 43,910 0,997 8
20 Bognár Tamás 43,989 1,076 12
21 Diószegi Szabolcs 44,036 1,123 5
22 Jakab Roland 44,075 1,162 14
23 Grűnfeld Ádám 44,144 1,231 13
24 B. Nagy Árpád 44,186 1,273 11
25 Bezensek Roland 44,364 1,451 5
26 Kiss Glória 44,390 1,477 11
27 Holczer Péter 44,621 1,708 9
28 Farkas Norbert 45,036 2,123 13
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Diószegi Szabolcs 43,360 0,000 4
2 Szűcs Balázs 43,461 0,101 8
3 Jakab Roland 43,506 0,146 12
4 Konecsni Gergő 43,631 0,271 10
5 Perna Miklós 43,655 0,295 5
6 Takács M. Dávid 43,656 0,296 9
7 Lámer Zoltán 43,718 0,358 1
8 Palik Zoltán 43,747 0,387 14
9 Mészáros Szabolcs 43,796 0,436 7
10 Suller Gábor 43,852 0,492 6
11 Kulcsár Tibor 43,853 0,493 8
12 Boros Norbert 43,952 0,592 11
13 Takács Bendegúz 44,006 0,646 1
14 Murvai Tamás 44,009 0,649 13
15 Hegedűs Sándor 44,085 0,725 3
16 Bognár Tamás 44,135 0,775 2
17 Nagy Dávid Mihály 44,183 0,823 10
18 Bikkes Nándor 44,188 0,828 9
19 Szénási Tamás 44,616 1,256 7
20 Kovács Laczi Ferenc 45,251 1,891 12
21 Bereznai Henrik 45,677 2,317 4
22 Bikkes József 46,357 2,997 5