2021.05.08. Kulcs - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lakatos Levente 32,073 0,000 1
2 Horn Lilla 32,122 0,049 4
3 Szilágyi Sándor 32,125 0,052 2
4 Polhammer Kristóf 32,132 0,059 3
5 Kanalovics Olivér 32,137 0,064 12
6 Árva Zénó 32,164 0,091 9
7 Málnai Márk 32,214 0,141 7
8 Galvács Erik 32,223 0,150 11
9 Gábor Bence 32,390 0,317 13
10 Szilágyi Domonkos 32,410 0,337 14
11 Hodula Ádám Mihály 32,424 0,351 10
12 Habók Zoltán 32,580 0,507 6
13 Tószegi Levente 33,087 1,014 5
14 Pécsi Benedek 33,869 1,796 8
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lesi Ádám 31,407 0,000 7
2 Diósi Milán 31,524 0,117 12
3 Horn Lilla 31,665 0,258 3
4 Galvács Erik 31,683 0,276 4
5 Palik Ádám 31,714 0,307 9
6 Árva Zénó 31,758 0,351 2
7 Kanalovics Olivér 31,779 0,372 1
8 Pekoli Márk Attila 31,829 0,422 5
9 Lakatos Levente 31,855 0,448 11
10 Bartha Pongrác 32,023 0,616 13
11 Bai Benjamin 32,034 0,627 14
12 Mohos Benedek 32,141 0,734 6
13 Gungl Ádám 32,212 0,805 4
14 Fegyveres Szabolcs 32,451 1,044 8
15 Tóth Martin 32,599 1,192 11
16 Habók Zoltán 32,706 1,299 5
17 Gábor Bence 33,045 1,638 3
18 Kiss-Simkó Dániel 33,079 1,672 12
19 László Róbert 33,150 1,743 10
20 Borbély Balázs 33,524 2,117 9
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Trombitás Anna 31,563 0,000 1
2 Szána Iván 31,616 0,053 14
3 Hange László 32,046 0,483 12
4 Palik Ádám 32,128 0,565 10
5 Gerda Róbert 32,141 0,578 3
6 Pekoli Márk Attila 32,153 0,590 13
7 Schneider Krisztofer 32,164 0,601 2
8 Hornyák Richárd 32,184 0,621 11
9 Hován Martin 32,211 0,648 9
10 B. Nagy Árpád 32,240 0,677 4
11 Rébb Krisztián 32,275 0,712 7
12 Hegedűs Sándor 32,467 0,904 6
13 Tóth Bence Tóthi 32,512 0,949 8
14 Bognár Marcell 32,514 0,951 5
15 Kakel Belal 32,688 1,125 10
16 Horváth Dénes 33,492 1,929 13
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kulcsár Tibor 31,354 0,000 1
2 Szána Iván 31,496 0,142 10
3 Schmuck Olivér 31,596 0,242 7
4 Horváth Dominik 31,609 0,255 4
5 Diószegi Szabolcs 31,892 0,538 14
6 Trombitás Anna 31,904 0,550 13
7 Burányi Botond 31,948 0,594 12
8 Boros Norbert 31,953 0,599 11
9 Hegedűs Sándor 32,036 0,682 2
10 Holczer Péter 32,119 0,765 9
11 Bognár Tamás 32,275 0,921 5
12 Németh Gyula 32,277 0,923 8
13 Molnár István 32,288 0,934 3
14 Kis Norbert 32,326 0,972 6
15 Száraz Marcell 33,094 1,740 1
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Mátyás Tamás 31,934 0,000 2
2 Kulcsár Tibor 31,998 0,064 11
3 Kis Norbert 32,056 0,122 9
4 Boros Norbert 32,064 0,130 4
5 Holczer Péter 32,072 0,138 10
6 Bognár Tamás 32,101 0,167 13
7 Diószegi Szabolcs 32,107 0,173 7
8 Hegedűs Sándor 32,124 0,190 8
9 Murvai Tamás 32,134 0,200 1
10 Molnár István 32,175 0,241 14
11 Horváth Dominik 32,285 0,351 3
12 Szána Iván 32,296 0,362 6
13 Palik Zoltán 32,385 0,451 12
14 Eper István 32,947 1,013 7
15 Kenyeres László 33,253 1,319 14
16 Mészáros Szabolcs 33,514 1,580 5