2021.03.20. Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Horn Lilla 26,388 0,000
2 Kanalovics Olivér 26,441 0,053
3 Lakatos Levente 26,446 0,058
4 Farkashalmi Bendegúz 26,447 0,059
5 Galvács Erik 26,653 0,265
6 Habók Zoltán 26,792 0,404
7 Gábor Bence 26,831 0,443
8 Polhammer Kristóf 26,834 0,446
9 Málnai Márk 26,994 0,606
10 Árva Zénó 27,002 0,614
11 Szilágyi Sándor 27,103 0,715
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bai Benjamin 26,450 0,000
2 Kanalovics Olivér 26,466 0,016
3 Horn Lilla 26,473 0,023
4 Farkashalmi Bendegúz 26,507 0,057
5 Palik Ádám 26,592 0,142
6 Lesi Ádám 26,679 0,229
7 Habók Zoltán 26,684 0,234
8 Galvács Erik 26,703 0,253
9 Szabó Bálint 26,743 0,293
10 Bartha Pongrác 26,785 0,335
11 Gábor Bence 26,794 0,344
12 Mohos Benedek 26,909 0,459
13 Árva Zénó 26,951 0,501
14 Fegyveres Szabolcs 26,975 0,525
15 Horváth Ildikó 27,025 0,575
16 Gungl Ádám 27,162 0,712
17 Maka Zsolt 27,374 0,924
18 Tóth Martin 27,484 1,034
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szána Iván 26,384 0,000
2 Trombitás Anna 26,563 0,179
3 Rébb Krisztián 26,565 0,181
4 Ludas Viktor 26,638 0,254
5 Varga Ádám 88 26,669 0,285
6 Szabó Bálint 26,670 0,286
7 Pekoli Márk Attila 26,671 0,287
8 Hange László 26,691 0,307
9 Tóth Bence Tóthi 26,806 0,422
10 Palik Ádám 26,818 0,434
11 Hegedűs Sándor 26,845 0,461
12 B. Nagy Árpád 26,895 0,511
13 Bognár Marcell 27,396 1,012
14 Horváth Dénes 27,472 1,088
15 Schneider Krisztofer 27,707 1,323
16 Szilvási Lóránt 29,812 3,428
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szána Iván 26,532 0,000
2 Horváth Dominik 26,592 0,060
3 Schmuck Olivér 26,660 0,128
4 Diószegi Szabolcs 26,671 0,139
5 Trombitás Anna 26,684 0,152
6 Hegedűs Sándor 26,686 0,154
7 Boros Norbert 26,715 0,183
8 Bognár Tamás 26,808 0,276
9 Ludas Viktor 26,812 0,280
10 Holczer Péter 26,910 0,378
11 Molnár István 26,918 0,386
12 Komjáthy Patrik 26,970 0,438
13 Mátyás Tamás 27,011 0,479
14 Pirkhoffer Csaba 27,342 0,810
15 Horváth Patrik 27,375 0,843
16 Németh Gyula 28,215 1,683
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Boros Norbert 26,563 0,000
2 Szána Iván 26,699 0,136
3 Horváth Dominik 26,764 0,201
4 Diószegi Szabolcs 26,780 0,217
5 Bognár Tamás 26,866 0,303
6 Szabó Bálint 26,877 0,314
7 Holczer Péter 26,938 0,375
8 Murvai Tamás 26,987 0,424
9 Mátyás Tamás 27,048 0,485
10 Molnár István 27,070 0,507
11 Perna Miklós 27,076 0,513
12 Mészáros Szabolcs 27,089 0,526
13 Hegedűs Sándor 27,200 0,637
14 Kenyeres László 27,219 0,656
15 Eper István 27,378 0,815
16 Urbán Dávid 28,323 1,760
17 Mátyás Pál László - -