2021.02.13. G1 Asia Kart Center - Az időmérő edzés végeredménye
Junior kategória (2021.02.14)
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Polhammer Kristóf 42,755 0,000
2 Horn Lilla 42,766 0,011
3 Galvács Erik 42,811 0,056
4 Farkashalmi Bendegúz 43,124 0,369
5 Habók Zoltán 43,323 0,568
6 Becski Zétény 43,326 0,571
7 Kanalovics Olivér 43,358 0,603
8 Lakatos Levente 43,497 0,742
9 Szilágyi Domonkos 43,982 1,227
10 Bíró Zalán 44,081 1,326
11 Maxim Peter Kiš 44,085 1,330
12 Gábor Bence 44,135 1,380
13 Hodula Ádám Mihály 44,193 1,438
14 Szilágyi Sándor 44,335 1,580
15 Tószegi Levente 45,222 2,467
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Urbán Zoltán Bertalan 42,990 0,000
2 Szána Iván 43,031 0,041
3 Palik Ádám 43,072 0,082
4 Galvács Erik 43,129 0,139
5 Takács Márton 43,131 0,141
6 Mohos Benedek 43,182 0,192
7 Hagymási Brúnó 43,199 0,209
8 Habók Zoltán 43,537 0,547
9 Bartha Pongrác 43,564 0,574
10 Megyeri István 43,570 0,580
11 Árva Zénó 43,577 0,587
12 Lesi Ádám 43,628 0,638
13 Bai Benjamin 43,719 0,729
14 Kakel Belal 43,981 0,991
15 Gábor Bence 44,199 1,209
16 Fegyveres Szabolcs 44,441 1,451
17 Schneider Krisztofer 44,595 1,605
18 Horváth Ildikó 44,780 1,790
19 Maka Zsolt 44,849 1,859
20 Kiss-Simkó Dániel 45,063 2,073
21 Gungl Ádám 45,348 2,358
22 Idei Dávid 45,508 2,518
23 Tóth Martin 45,551 2,561
24 Román Attila 46,406 3,416
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szána Iván 43,240 0,000
2 Pekoli Márk Attila 43,259 0,019
3 Takács Márton 43,262 0,022
4 Palik Ádám 43,272 0,032
5 Hange László 43,346 0,106
6 Hován Martin 43,371 0,131
7 Trombitás Anna 43,423 0,183
8 Varga Ádám 88 43,425 0,185
9 Ludas Viktor 43,447 0,207
10 Megyeri István 43,456 0,216
11 Szigl Alex 43,464 0,224
12 Rébb Krisztián 43,532 0,292
13 Horváth József 43,637 0,397
14 Tas Áron 43,655 0,415
15 Gerda Róbert 43,792 0,552
16 Tóth Bence Tóthi 44,436 1,196
17 Hegedűs Sándor 44,731 1,491
18 Horváth Patrik 45,093 1,853
19 Mácsai István 46,027 2,787
20 Kadlott Kristóf 46,375 3,135
21 Horváth Dénes 46,812 3,572
22 Szilvási Lóránt 49,156 5,916
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kis Norbert 43,148 0,000
2 Szána Iván 43,179 0,031
3 Diószegi Szabolcs 43,256 0,108
4 Schmuck Olivér 43,310 0,162
5 Takács Márton 43,317 0,169
6 Ludas Viktor 43,389 0,241
7 Bognár Tamás 43,427 0,279
8 Kulcsár Tibor 43,458 0,310
9 Horváth Dominik 43,460 0,312
10 Burányi Botond 43,484 0,336
11 Holczer Péter 43,492 0,344
12 Konecsni Gergő 43,624 0,476
13 Tas Áron 43,628 0,480
14 Trombitás Anna 43,653 0,505
15 László Attila 43,663 0,515
16 Boros Norbert 43,859 0,711
17 Tóth Péter 08 43,867 0,719
18 Pirkhoffer Csaba 44,417 1,269
19 Takács M. Dávid 44,451 1,303
20 Németh Gyula 44,692 1,544
21 Száraz Marcell 44,698 1,550
22 Komjáthy Patrik 45,018 1,870
23 Fehér Zsolt 48,268 5,120
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szána Iván 43,447 0,000
2 Diószegi Szabolcs 43,465 0,018
3 Kulcsár Tibor 43,589 0,142
4 Bognár Tamás 43,672 0,225
5 Konecsni Gergő 43,817 0,370
6 Kis Norbert 43,818 0,371
7 Horváth Dominik 43,917 0,470
8 Holczer Péter 44,014 0,567
9 Mészáros Szabolcs 44,080 0,633
10 Juhász Norbert 44,159 0,712
11 Perna Miklós 44,329 0,882
12 Boros Norbert 44,374 0,927
13 Herman Szilárd 44,701 1,254
14 Kenyeres László 44,946 1,499
15 Szolnoki Gábor 45,499 2,052
16 Urbán Dávid 45,595 2,148
17 Mátyás Pál László 46,583 3,136