2019.07.27 Kőbánya Ring  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Mihalidesz Máté 28,926 0,000 3
2 Leidenfrost Levente 28,986 0,060 5
3 Erős Dávid 29,110 0,184 1
4 Soproni András 29,164 0,238 6
5 Bognár András 29,236 0,310 8
6 Szabó Ádám 29,333 0,407 14
7 Esztergályos Zsolt 29,562 0,636 13
8 Habók Zoltán 29,618 0,692 10
9 Varga Dávid 29,772 0,846 2
10 Tóth Bence Ákos 29,915 0,989 4
11 Polhammer Kristóf 29,955 1,029 11
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Sonkoly Bálint 29,088 0,000 5
2 Oszlár Dominik 29,226 0,138 14
3 Soproni András 29,307 0,219 3
4 Benedek Roland 29,323 0,235 1
5 Szabó Zalán 29,385 0,297 13
6 Jóba Dávid 29,453 0,365 6
7 Marco Pétery 29,495 0,407 2
8 Erős Dávid 29,520 0,432 9
9 Esztergályos Zsolt 29,533 0,445 4
10 Mihalidesz Máté 29,563 0,475 8
11 Tóth Bence Ákos 29,608 0,520 11
12 Leidenfrost Levente 29,710 0,622 7
13 Fábián Péter 29,773 0,685 12
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Nagy Levente István 29,711 0,000 9
2 Kiss Glória 29,895 0,184 3
3 Ender Martin 29,922 0,211 10
4 Polhammer Zoltán 30,137 0,426 14
5 Tóth Péter 30,211 0,500 5
6 Hange László 30,261 0,550 7
7 Pekoli Márk Attila 30,385 0,674 13
8 Fábián Péter 30,473 0,762 1
9 Németh Bálint 30,517 0,806 8
10 Oroszi Dániel 30,588 0,877 4
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gáncsos József 38,472 0,000 2
2 Holczer Péter 38,541 0,069 8
3 Németh Bálint 38,746 0,274 14
4 Demény Marcell 38,802 0,330 1
5 Bencze Tünde 38,836 0,364 6
6 Kovács Tamás Sándor 39,165 0,693 5
7 Schmuck Olivér 40,121 1,649 11
8 Rákos Dániel 40,180 1,708 3
9 Marton Zsombor 40,666 2,194 13
10 Mátyás Tamás 40,811 2,339 9
11 Sztruhár Péter 41,425 2,953 10
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Tamás Sándor 29,779 0,000 14
2 Demény Marcell 29,855 0,076 8
3 Prágai Erwin 29,861 0,082 4
4 Perna Miklós 29,877 0,098 3
5 György Péter 29,970 0,191 13
6 Gáncsos József 30,035 0,256 5
7 Mátyás Tamás 30,175 0,396 7
8 Murvai Tamás 30,236 0,457 10
9 Rákos Dániel 30,258 0,479 9