2019.07.06 Kőbánya Ring  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Benedek Roland 29,012 0,000 7
2 Bognár András 29,142 0,130 14
3 Szabó Ádám 29,157 0,145 3
4 Farkashalmi Bendegúz 29,309 0,297 5
5 Erős Dávid 29,410 0,398 11
6 Mihalidesz Máté 29,413 0,401 8
7 Tóth Bence Ákos 29,469 0,457 13
8 Soproni András 29,514 0,502 2
9 Habók Zoltán 29,620 0,608 9
10 Polhammer Kristóf 30,112 1,100 12
11 Esztergályos Zsolt 30,166 1,154 10
12 Juhász István Balázs 30,354 1,342 6
13 Varga Dávid 30,371 1,359 1
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szabó Zalán 29,367 0,000 11
2 Sonkoly Bálint 29,374 0,007 14
3 Benedek Roland 29,375 0,008 9
4 Soproni András 29,535 0,168 3
5 Mihalidesz Máté 29,575 0,208 5
6 Marco Pétery 29,593 0,226 10
7 Fábián Péter 29,605 0,238 7
8 Erős Dávid 29,653 0,286 13
9 Oszlár Dominik 29,707 0,340 2
10 Tóth Bence Ákos 29,875 0,508 4
11 Esztergályos Zsolt 30,004 0,637 12
12 Horváth Norbert Manta 30,058 0,691 8
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gerda Róbert 29,401 0,000 3
2 Németh Bálint 29,402 0,001 13
3 Nagy Levente István 29,531 0,130 14
4 Pekoli Márk Attila 29,557 0,156 7
5 Polhammer Zoltán 29,641 0,240 6
6 Fábián Péter 29,730 0,329 8
7 Hange László 29,766 0,365 12
8 Ender Martin 29,822 0,421 10
9 B. Nagy Árpád 29,873 0,472 5
10 Oroszi Dániel 29,877 0,476 9
11 Kiss Glória 29,992 0,591 11
12 Laki Levente 30,077 0,676 2
13 Vargyas András 30,805 1,404 1
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Németh Bálint 29,288 0,000 7
2 Kovács Tamás Sándor 29,558 0,270 13
3 Varga Márton 29,777 0,489 14
4 Demény Marcell 29,914 0,626 8
5 Rákos Dániel 29,961 0,673 5
6 Gyulay Dániel 30,042 0,754 11
7 Gáncsos József 30,051 0,763 10
8 Schmuck Olivér 30,099 0,811 6
9 Sztruhár Péter 30,134 0,846 3
10 Mátyás Tamás 30,162 0,874 12
11 Demeter Ádám 30,238 0,950 9
12 Holczer Péter 30,555 1,267 2
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Tamás Sándor 29,608 0,000 3
2 György Péter 29,831 0,223 5
3 Prágai Erwin 29,837 0,229 14
4 Demény Marcell 30,003 0,395 9
5 Murvai Tamás 30,078 0,470 4
6 Stéger Gábor 30,138 0,530 8
7 Gáncsos József 30,181 0,573 11
8 Perna Miklós 30,278 0,670 13
9 Rákos Dániel 30,412 0,804 10
10 Mátyás Tamás 30,593 0,985 2