2019.05.04 Battaring  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Tóth Bence Ákos 45,373 0,000 11
2 Erős Dávid 45,608 0,235 2
3 Soproni András 45,668 0,295 3
4 Mihalidesz Máté 45,831 0,458 4
5 Leidenfrost Levente 46,363 0,990 7
6 Farkashalmi Bendegúz 46,969 1,596 12
7 Juhász István Balázs 47,124 1,751 10
8 Bognár András 47,414 2,041 8
9 Herédi Szabó Áron 47,422 2,049 5
10 Habók Zoltán 47,972 2,599 14
11 Polhammer Kristóf 49,766 4,393 13
12 Szabó Ádám 50,075 4,702 1
13 Varga Dávid 50,217 4,844 9
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Jóba Dávid 45,120 0,000 5
2 Fábián Péter 45,369 0,249 11
3 Leidenfrost Levente 46,296 1,176 12
4 Erős Dávid 46,605 1,485 6
5 Oszlár Dominik 47,280 2,160 8
6 Marco Pétery 47,426 2,306 1
7 Tóth Bence Ákos 47,481 2,361 13
8 Szabó Zalán 47,598 2,478 10
9 Sonkoly Bálint 47,717 2,597 14
10 Földes Bence 47,761 2,641 2
11 Mihalidesz Máté 48,390 3,270 7
12 Bencze Tünde 50,855 5,735 9
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Hange László 43,680 0,000 10
2 Fábián Péter 43,680 0,000 9
3 Nagy Levente István 43,745 0,065 11
4 Németh Bálint 43,919 0,239 8
5 Laki Levente 44,215 0,535 12
6 Kiss Glória 44,220 0,540 1
7 Pekoli Márk Attila 44,271 0,591 4
8 Bors Bertold 44,591 0,911 3
9 Polhammer Zoltán 45,168 1,488 2
10 Oroszi Dániel 46,597 2,917 13
11 Walter Gergő 46,700 3,020 14
12 Szegedi Péter 46,823 3,143 6
13 Ender Martin 48,901 5,221 7
14 Oravecz István 49,247 5,567 5
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Németh Bálint 45,287 0,000 14
2 Kovács Tamás Sándor 45,794 0,507 5
3 Gáncsos József 46,045 0,758 12
4 Demény Marcell 46,459 1,172 10
5 Schmuck Olivér 46,703 1,416 8
6 Varga Márton 46,784 1,497 11
7 Rákos Dániel 47,130 1,843 7
8 Mátyás Tamás 47,391 2,104 13
9 Fehér András 47,446 2,159 6
10 Miklós Dénes 47,634 2,347 1
11 Holczer Péter 47,819 2,532 2
12 Oravecz Kristóf 51,963 6,676 9
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 György Péter 45,938 0,000 1
2 Murvai Tamás 46,150 0,212 12
3 Kovács Tamás Sándor 46,422 0,484 13
4 Demény Marcell 46,654 0,716 14
5 Rákos Dániel 47,354 1,416 7
6 Gáncsos József 47,400 1,462 2
7 Varga Ádám 48,477 2,539 10
8 Hetesi Endre 48,568 2,630 8
9 Mátyás Tamás 48,597 2,659 9