2019.04.06 Hungaroring  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Mihalidesz Máté 33,456 0,000 4
2 Lantos Szabolcs 33,520 0,064 8
3 Soproni András 33,637 0,181 6
4 Szabó Ádám 33,657 0,201 3
5 Lantos Balázs 33,754 0,298 10
6 Jász Zoltán András 34,094 0,638 5
7 Vattay Ármin 34,186 0,730 1
8 Leidenfrost Levente 34,206 0,750 11
9 Tóth Bence Ákos 34,211 0,755 14
10 Bognár András 34,273 0,817 7
11 Juhász István Balázs 34,314 0,858 12
12 Herédi Szabó Áron 34,568 1,112 13
13 Erős Dávid 34,574 1,118 2
14 Habók Zoltán 34,684 1,228 10
15 Polhammer Kristóf 34,873 1,417 9
16 Varga Dávid 35,035 1,579 4
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Mihalidesz Máté 33,754 0,000 10
2 Szabó Zalán 33,823 0,069 11
3 Bauer Krisztián Jr. 33,876 0,122 6
4 Jóba Dávid 33,965 0,211 8
5 Oszlár Dominik 33,967 0,213 2
6 Földes Bence 33,978 0,224 7
7 Bencze Tünde 33,982 0,228 4
8 Fábián Péter 34,034 0,280 1
9 Tóth Bence Ákos 34,086 0,332 14
10 Sonkoly Bálint 34,089 0,335 3
11 Vattay Ármin 34,096 0,342 12
12 Marco Pétery 34,454 0,700 9
13 Buzás Tamás 34,637 0,883 13
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Németh Bálint 33,863 0,000 14
2 Bors Bertold 33,921 0,058 12
3 Fábián Péter 33,925 0,062 3
4 Oroszi Dániel 33,946 0,083 4
5 Csuti Zoltán 33,968 0,105 7
6 Gerda Róbert 34,013 0,150 11
7 Hange László 34,073 0,210 8
8 Pekoli Márk Attila 34,107 0,244 10
9 Polhammer Zoltán 34,212 0,349 9
10 Pap Attila 34,253 0,390 1
11 Ender Martin 34,263 0,400 6
12 Kiss Glória 34,608 0,745 2
13 Szegedi Péter 34,825 0,962 13
14 B. Nagy Árpád 34,835 0,972 5
15 Demeter Ádám 35,575 1,712 1
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Fehér András 34,126 0,000 7
2 Gerda Róbert 34,286 0,160 12
3 Rákos Dániel 34,351 0,225 14
4 Gáncsos József 34,360 0,234 10
5 Németh Bálint 34,372 0,246 11
6 Miklós Dénes 34,397 0,271 9
7 Pap Attila 34,422 0,296 4
8 Schmuck Olivér 34,471 0,345 5
9 Makláry Dávid 34,477 0,351 2
10 Kovács Tamás Sándor 34,502 0,376 1
11 Holczer Péter 34,526 0,400 8
12 Varga Márton 34,538 0,412 6
13 Hubert Zoltán Tamás 34,559 0,433 13
14 Demény Marcell 34,662 0,536 3
15 Jakab Ákos 34,705 0,579 3
16 Szarka Ákos 35,638 1,512 2
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Demény Marcell 34,462 0,000 8
2 Prágai Erwin 34,539 0,077 1
3 Perna Miklós 34,554 0,092 10
4 Stéger Gábor 34,594 0,132 3
5 Rákos Dániel 34,616 0,154 7
6 Murvai Tamás 34,678 0,216 4
7 Gáncsos József 34,703 0,241 14
8 Kovács Tamás Sándor 34,749 0,287 12
9 Mátyás Tamás 34,927 0,465 9
10 Kiss Karsa 34,945 0,483 6
11 György Péter 34,965 0,503 2
12 Somogyi Tibor 34,968 0,506 11