2018.05.12 Battaring  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Bauer Krisztián 26,690 0,000 7
2 Németh Bálint 26,751 0,061 4
3 Ferenczy Dominik 26,902 0,212 12
4 Mihalidesz Máté 26,957 0,267 13
5 Fábián Péter 27,143 0,453 8
6 Soproni András 27,456 0,766 1
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 26,906 0,000 12
2 Hidegkuti Gergely 26,969 0,063 10
3 Kunok Balázs 27,016 0,110 4
4 Bauer Krisztián 27,021 0,115 2
5 Németh Bálint 27,031 0,125 7
6 Mihalidesz Máté 27,128 0,222 13
7 Bencze Tünde 27,157 0,251 1
8 Ferenczy Dominik 27,171 0,265 11
9 Oszlár Dominik 27,180 0,274 8
10 Jóba Dávid 27,190 0,284 9
11 Dékány Péter 27,281 0,375 5
12 Alekszi Bence Gábor 27,288 0,382 3
13 Bors Bertold 27,353 0,447 14
14 Ender Martin 27,378 0,472 6
15 Földes Bence 27,441 0,535 2
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 27,077 0,000 4
2 Szűcs Dominik 27,152 0,075 7
3 Ujhelyi Benjamin 27,272 0,195 13
4 Nagy Péter 27,284 0,207 9
5 Támba Zoltán 27,316 0,239 5
6 Gerda Róbert 27,376 0,299 8
7 Papp Gergely 27,380 0,303 10
8 Pap Attila 27,383 0,306 1
9 Hange László 27,398 0,321 12
10 Tóth Péter 27,429 0,352 3
11 Miskolczi Norbert 27,457 0,380 6
12 Sipos Balázs 27,768 0,691 2
13 Jóba Dávid 27,864 0,787 14
14 Oroszi Dániel 27,866 0,789 13
15 Kiss Glória 27,920 0,843 11
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Demény Marcell 27,366 0,000 2
2 Veréczi Dániel 27,389 0,023 3
3 Nagy Roland 27,402 0,036 12
4 György Péter 27,426 0,060 13
5 Fehér András 27,434 0,068 10
6 Kovács Tamás Sándor 27,470 0,104 4
7 Urbanek Nándor 27,521 0,155 9
8 Izsák Péter 27,526 0,160 4
9 Miskolczi Norbert 27,571 0,205 5
10 Tátrai Balázs 27,580 0,214 7
11 Támba Zoltán 27,640 0,274 14
12 Gáncsos József 27,649 0,283 11
13 Budai László 27,652 0,286 1
14 Végh Péter 27,687 0,321 14
15 Szecskő Rajmund 27,689 0,323 8
16 Rákos Dániel 27,708 0,342 5
17 Koch Bence 27,856 0,490 1
18 Miklós Dénes 27,900 0,534 6
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Prágai Erwin 27,261 0,000 13
2 Lámer Zoltán 27,346 0,085 4
3 Veréczi Dániel 27,417 0,156 8
4 Kovács Martin 27,433 0,172 5
5 Miskolczi Norbert 27,470 0,209 3
6 Budai László 27,475 0,214 9
7 Murvai Tamás 27,491 0,230 6
8 György Péter 27,497 0,236 7
9 Demény Marcell 27,507 0,246 1
10 Kiss Karsa 27,688 0,427 12
11 Lesti Péter 27,728 0,467 2
12 Gáncsos József 27,738 0,477 14
13 Perna Miklós 27,800 0,539 10
14 Pitlik Zoltán 28,124 0,863 10
15 Veisz Roland 28,204 0,943 9
16 Csapó Norbert 28,300 1,039 11