2018.05.12 Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bauer Krisztián 27,028 0,000
2 Ferenczy Dominik 27,035 0,007
3 Németh Bálint 27,245 0,217
4 Mihalidesz Máté 27,437 0,409
5 Fábián Péter 27,449 0,421
6 Soproni András 27,803 0,775
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csermák István 26,954 0,000
2 Bauer Krisztián 27,124 0,170
3 Németh Bálint 27,151 0,197
4 Kunok Balázs 27,210 0,256
5 Hidegkuti Gergely 27,292 0,338
6 Ferenczy Dominik 27,302 0,348
7 Oszlár Dominik 27,318 0,364
8 Dékány Péter 27,393 0,439
9 Bors Bertold 27,405 0,451
10 Bencze Tünde 27,406 0,452
11 Mihalidesz Máté 27,414 0,460
12 Alekszi Bence Gábor 27,519 0,565
13 Jóba Dávid 27,554 0,600
14 Ender Martin 27,596 0,642
15 Földes Bence 27,636 0,682
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szűcs Dominik 27,217 0,000
2 Támba Zoltán 27,236 0,019
3 Csermák István 27,270 0,053
4 Miskolczi Norbert 27,335 0,118
5 Gerda Róbert 27,376 0,159
6 Hange László 27,420 0,203
7 Papp Gergely 27,463 0,246
8 Tóth Péter 27,546 0,329
9 Ujhelyi Benjamin 27,624 0,407
10 Pap Attila 27,631 0,414
11 Nagy Péter 27,632 0,415
12 Jóba Dávid 27,638 0,421
13 Sipos Balázs 27,667 0,450
14 Kiss Glória 27,882 0,665
15 Oroszi Dániel 27,979 0,762
16 Balogh Norbert - -
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Támba Zoltán 27,227 0,000
2 Tátrai Balázs 27,294 0,067
3 Budai László 27,312 0,085
4 Miskolczi Norbert 27,328 0,101
5 Kovács Tamás Sándor 27,333 0,106
6 Urbanek Nándor 27,346 0,119
7 Veréczi Dániel 27,391 0,164
8 Nagy Roland 27,395 0,168
9 Fehér András 27,531 0,304
10 György Péter 27,540 0,313
11 Gáncsos József 27,599 0,372
12 Demény Marcell 27,681 0,454
13 Szecskő Rajmund 27,732 0,505
14 Miklós Dénes 27,791 0,564
15 Izsák Péter 27,906 0,679
16 Végh Péter 27,930 0,703
17 Rákos Dániel 28,016 0,789
18 Koch Bence 28,044 0,817
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Budai László 27,486 0,000
2 Miskolczi Norbert 27,492 0,006
3 Gáncsos József 27,541 0,055
4 Veréczi Dániel 27,558 0,072
5 Lámer Zoltán 27,592 0,106
6 Prágai Erwin 27,638 0,152
7 Murvai Tamás 27,653 0,167
8 György Péter 27,660 0,174
9 Kiss Karsa 27,670 0,184
10 Demény Marcell 27,744 0,258
11 Kovács Martin 27,783 0,297
12 Perna Miklós 27,789 0,303
13 Lesti Péter 27,838 0,352
14 Csapó Norbert 28,041 0,555
15 Veisz Roland 28,191 0,705
16 Pitlik Zoltán 28,526 1,040