2018.04.21 Kőbánya ring - Az időmérő edzés végeredménye
Junior kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Benedek Roland 28,506 0,000
2 Bauer Krisztián 28,665 0,159
3 Ferenczy Dominik 28,672 0,166
4 Mihalidesz Máté 28,759 0,253
5 Németh Bálint 28,793 0,287
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csermák István 28,933 0,000
2 Polhammer Zoltán 28,940 0,007
3 Németh Bálint 29,026 0,093
4 Oszlár Dominik 29,055 0,122
5 Benedek Roland 29,086 0,153
6 Ferenczy Dominik 29,116 0,183
7 Hidegkuti Gergely 29,180 0,247
8 Bors Bertold 29,224 0,291
9 Bencze Tünde 29,229 0,296
10 Bauer Krisztián 29,249 0,316
11 Mihalidesz Máté 29,274 0,341
12 Pekoli Márk Attila 29,285 0,352
13 Ender Martin 29,412 0,479
14 Horváth Norbert Manta 29,776 0,843
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csermák István 28,997 0,000
2 Támba Zoltán 29,067 0,070
3 Miskolczi Norbert 29,095 0,098
4 Sipos Balázs 29,107 0,110
5 Szűcs Dominik 29,138 0,141
6 Papp Gergely 29,163 0,166
7 Gerda Róbert 29,194 0,197
8 Hange László 29,223 0,226
9 Balogh Norbert 29,243 0,246
10 Schmuck Olivér 29,353 0,356
11 Hartmann Balázs 29,391 0,394
12 Tóth Péter 29,427 0,430
13 Ujhelyi Benjamin 29,461 0,464
14 Pap Attila 29,529 0,532
15 Mártai Cintia 29,610 0,613
16 Oroszi Dániel 29,662 0,665
17 Kiss Glória 29,743 0,746
18 Mátrai Titanilla 29,950 0,953
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Miskolczi Norbert 28,857 0,000
2 Urbanek Nándor 28,879 0,022
3 Támba Zoltán 28,895 0,038
4 Gáncsos József 29,003 0,146
5 Hartmann Balázs 29,020 0,163
6 Fehér András 29,022 0,165
7 Budai László 29,087 0,230
8 Gerda Róbert 29,126 0,269
9 György Péter 29,184 0,327
10 Kovács Tamás Sándor 29,222 0,365
11 Demény Marcell 29,264 0,407
12 Bujdosó Andor 29,274 0,417
13 Mérő István 29,278 0,421
14 Segesváry András 29,326 0,469
15 Izsák Péter 29,381 0,524
16 Rákos Dániel 29,411 0,554
17 Miklós Dénes 29,466 0,609
18 Tamás Norbert 29,560 0,703
19 Koch Bence 29,581 0,724
20 Stéger Gábor 29,687 0,830
21 Veisz Roland 29,768 0,911
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Miskolczi Norbert 29,077 0,000
2 György Péter 29,108 0,031
3 Budai László 29,181 0,104
4 Kovács Martin 29,194 0,117
5 Gáncsos József 29,225 0,148
6 Murvai Tamás 29,284 0,207
7 Lámer Zoltán 29,343 0,266
8 Prágai Erwin 29,360 0,283
9 Mérő István 29,405 0,328
10 Demény Marcell 29,441 0,364
11 Baráti Tamás 29,448 0,371
12 Fényes Tibor 29,458 0,381
13 Segesváry András 29,465 0,388
14 Bartha Gábor 29,477 0,400
15 Papp Tibor 29,509 0,432
16 Alexander Shabaykin 29,592 0,515
17 Bujdosó Andor 29,663 0,586
18 Veisz Roland 30,030 0,953
19 Pitlik Zoltán 30,206 1,129