2017.10.14 Hungaroring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Rédling Tamás 33,344 0,000
2 Ferenczy Dominik 33,363 0,019
3 Bauer Krisztián 33,576 0,232
4 Németh Bálint 33,598 0,254
5 Benedek Roland 33,749 0,405
6 Polhammer Zoltán 33,812 0,468
7 Oszlár Dominik 33,940 0,596
8 Mihalidesz Máté 34,448 1,104
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bauer Krisztián 33,179 0,000
2 Kibédi Karesz 33,298 0,119
3 Rédling Tamás 33,304 0,125
4 Németh Bálint 33,345 0,166
5 Bognár Dávid 33,381 0,202
6 Hange László 33,443 0,264
7 Polhammer Zoltán 33,479 0,300
8 Kurfis Gergő 33,480 0,301
9 Pintér Krisztián 33,488 0,309
10 Jóba Dávid 33,668 0,489
11 Tóth Péter 33,696 0,517
12 Mihalidesz Máté 33,835 0,656
13 Buzás Tamás 33,953 0,774
14 Horváth Norbert Manta 34,586 1,407
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kurfis Gergő 33,945 0,000
2 Pintér Krisztián 33,964 0,019
3 Takács Attila 34,011 0,066
4 Fehér Tamás 34,054 0,109
5 Támba Zoltán 34,069 0,124
6 Papp Gergely 34,115 0,170
7 Szűcs Dominik 34,137 0,192
8 Nagy Roland 34,292 0,347
9 Bencze Tünde 34,298 0,353
10 Adamecz Tamás 34,321 0,376
11 Németh Zsolt 34,356 0,411
12 Mosonyi Márk 34,385 0,440
13 Bene Kristóf Bence 34,393 0,448
14 Orbán András 34,774 0,829
15 Mártai Cintia 34,887 0,942
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Pataki Gábor 33,603 0,000
2 Barna Krisztián 33,736 0,133
3 Varga Zsolt 33,880 0,277
4 Támba Zoltán 33,903 0,300
5 Fehér András 34,151 0,548
6 Demény Marcell 34,239 0,636
7 Rákos Dániel 34,294 0,691
8 Veréczi Dániel 34,298 0,695
9 Nagy Károly 34,342 0,739
10 Kovács Tamás Sándor 34,546 0,943
11 Zombori Ákos 34,606 1,003
12 Tóth Róbert Ádám 34,659 1,056
13 Bauer Miklós 34,980 1,377
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Barna Krisztián 33,742 0,000
2 Pataki Gábor 33,849 0,107
3 Varga Zsolt 33,859 0,117
4 György Péter 33,880 0,138
5 Segesváry András 34,036 0,294
6 Láng Márton József 34,043 0,301
7 Lesti Péter 34,142 0,400
8 Murvai Tamás 34,206 0,464
9 Nagy Károly 34,233 0,491
10 Prágai Erwin 34,348 0,606
11 Papp Tibor 34,370 0,628
12 Fóth Barnabás 34,370 0,628
13 Simó Balázs 34,698 0,956
14 Bajka Gábor 34,773 1,031
15 Pitlik Zoltán 34,957 1,215