2017.09.23 Kart Farm - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Ferenczy Dominik 23,455 0,000
2 Németh Bálint 23,587 0,132
3 Rédling Tamás 23,721 0,266
4 Polhammer Zoltán 23,722 0,267
5 Oszlár Dominik 23,748 0,293
6 Benedek Roland 23,855 0,400
7 Mihalidesz Máté 23,922 0,467
8 Bauer Krisztián - -
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bognár Dávid 23,262 0,000
2 Ferenczy Dominik 23,428 0,166
3 Kibédi Karesz 23,442 0,180
4 Rédling Tamás 23,554 0,292
5 Polhammer Zoltán 23,599 0,337
6 Benedek Roland 23,612 0,350
7 Németh Bálint 23,613 0,351
8 Laki Levente 23,683 0,421
9 Kurfis Gergő 23,693 0,431
10 Gockler Levente 23,729 0,467
11 Hange László 23,777 0,515
12 Tóth Péter 23,799 0,537
13 Jóba Dávid 23,806 0,544
14 Pintér Krisztián 23,895 0,633
15 Horváth Norbert Manta 23,981 0,719
16 Zahorecz Krisztián 24,038 0,776
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kurfis Gergő 23,402 0,000
2 Szűcs Dominik 23,553 0,151
3 Fehér Tamás 23,569 0,167
4 Nagy Roland 23,601 0,199
5 Mosonyi Márk 23,607 0,205
6 Schmuck Olivér 23,705 0,303
7 Pintér Krisztián 23,844 0,442
8 Bencze Tünde 23,897 0,495
9 Támba Zoltán 23,920 0,518
10 Bánóczi László 23,936 0,534
11 Németh Zsolt 23,951 0,549
12 Orbán András 23,974 0,572
13 Hartmann Balázs 24,004 0,602
14 Mártai Cintia 24,228 0,826
15 Csonka Gyula 24,265 0,863
16 Bene Kristóf Bence 24,281 0,879
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Pataki Gábor 23,454 0,000
2 Varga Zsolt 23,462 0,008
3 Barna Krisztián 23,561 0,107
4 Kovács Alexander 23,621 0,167
5 Veréczi Dániel 23,718 0,264
6 Pleizer Ferenc 23,798 0,344
7 Demény Marcell 23,820 0,366
8 Támba Zoltán 23,994 0,540
9 Nagy Károly 24,124 0,670
10 Tóth Róbert Ádám 24,277 0,823
11 Pataki Attila 24,456 1,002
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Budai László 23,787 0,000
2 Varga Zsolt 23,832 0,045
3 Pataki Gábor 23,852 0,065
4 Barna Krisztián 23,876 0,089
5 György Péter 23,881 0,094
6 Nagy Károly 23,883 0,096
7 Murvai Tamás 24,043 0,256
8 Pleizer Ferenc 24,057 0,270
9 Lámer Zoltán 24,074 0,287
10 Prágai Erwin 24,118 0,331
11 Lesti Péter 24,188 0,401
12 Fóth Barnabás 24,196 0,409
13 Kiss Karsa 24,261 0,474
14 Bajka Gábor 24,388 0,601
15 Láng Márton József 24,592 0,805
16 Pitlik Zoltán 24,761 0,974
17 Csapó Norbert 24,910 1,123