2017.08.12 Kulcs - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Benedek Roland 31,453 0,000
2 Ferenczy Dominik 31,562 0,109
3 Németh Bálint 31,570 0,117
4 Rédling Tamás 31,646 0,193
5 Snizek André 31,892 0,439
6 Bauer Krisztián 31,941 0,488
7 Polhammer Zoltán 32,032 0,579
8 Jankovics Attila 32,266 0,813
9 Mihalidesz Máté 32,491 1,038
10 Vagyóczki Milán 32,827 1,374
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kurfis Gergő 31,529 0,000
2 Rédling Tamás 31,727 0,198
3 Pintér Krisztián 31,751 0,222
4 Kibédi Karesz 31,787 0,258
5 Ferenczy Dominik 31,884 0,355
6 Jóba Dávid 32,016 0,487
7 Bognár Dávid 32,040 0,511
8 Hange László 32,167 0,638
9 Snizek André 32,236 0,707
10 Hidegkuti Gergely 32,236 0,707
11 Zahorecz Krisztián 32,236 0,707
12 Tóth Péter 32,361 0,832
13 Németh Bálint 32,455 0,926
14 Csonka Gyula 32,818 1,289
15 Mártai Cintia 33,208 1,679
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bognár Dávid 32,261 0,000
2 Mosonyi Márk 32,312 0,051
3 Kurfis Gergő 32,318 0,057
4 Pintér Krisztián 32,341 0,080
5 Fehér Tamás 32,449 0,188
6 Nagy Roland 32,494 0,233
7 Schmuck Olivér 32,500 0,239
8 Támba Zoltán 32,521 0,260
9 Papp Gergely 32,660 0,399
10 Somodi Ildikó 32,753 0,492
11 Bencze Tünde 32,800 0,539
12 Kiss Róbert 34,218 1,957
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Varga Zsolt 31,736 0,000
2 Lámer Zoltán 31,747 0,011
3 Veréczi Dániel 31,779 0,043
4 Pataki Gábor 31,806 0,070
5 Barna Krisztián 31,808 0,072
6 Demény Marcell 32,044 0,308
7 Nagy Károly 32,231 0,495
8 Kovács András 32,293 0,557
9 Somodi Ildikó 32,352 0,616
10 Juhász Norbert 32,551 0,815
11 Molnár Marcell 32,746 1,010
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Varga Zsolt 32,000 0,000
2 Budai László 32,071 0,071
3 Barna Krisztián 32,253 0,253
4 Lámer Zoltán 32,313 0,313
5 Pataki Gábor 32,342 0,342
6 György Péter 32,422 0,422
7 Nagy Károly 32,509 0,509
8 Fóth Barnabás 32,607 0,607
9 Prágai Erwin 32,743 0,743
10 Segesváry András 32,761 0,761
11 Kiss Karsa 32,807 0,807
12 Bajka Gábor 32,970 0,970
13 Pitlik Zoltán 33,277 1,277