2017.04.01 Hungaroring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Polhammer Zoltán 33,458 0,000
2 Benedek Roland 33,562 0,104
3 Rédling Tamás 33,884 0,426
4 Németh Bálint 34,062 0,604
5 Vörös Attila 34,243 0,785
6 Diósi Milán 34,283 0,825
7 Farner Ákos 34,372 0,914
8 Bauer Krisztián 34,434 0,976
9 Monori Máté 34,468 1,010
10 Marco Petery 34,758 1,300
11 Kiss Máté 34,814 1,356
12 Ferenczy Dominik 35,060 1,602
13 Kiss Ádám 35,251 1,793
14 Kunszt Zsombor 35,715 2,257
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bognár Dávid 33,705 0,000
2 Kibédi Karesz 33,854 0,149
3 Pintér Krisztián 33,902 0,197
4 Rédling Tamás 33,948 0,243
5 Szigligeti Tamás 34,001 0,296
6 Hange László 34,022 0,317
7 Kurfis Gergő 34,053 0,348
8 Németh Bálint 34,266 0,561
9 Mosonyi Márk 34,274 0,569
10 Jóba Dávid 34,339 0,634
11 Kovács Ferenc 34,399 0,694
12 Mártai Cintia 35,059 1,354
13 Zahorecz Krisztián 35,101 1,396
14 Hartmann Balázs 35,122 1,417
15 Tóth-Magyar András 35,324 1,619
16 Horváth Norbert Manta 35,712 2,007
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kurfis Gergő 34,180 0,000
2 Pintér Krisztián 34,308 0,128
3 Fehér Tamás 34,401 0,221
4 Támba Zoltán 34,408 0,228
5 Szigligeti Tamás 34,437 0,257
6 Takács Attila 34,501 0,321
7 Nagy Roland 34,517 0,337
8 Hidegföldi Zsolt 34,527 0,347
9 Barta Tibor 34,732 0,552
10 Szabó Dániel Tamás 34,827 0,647
11 Bencze Tünde 34,880 0,700
12 Csonka Gyula 34,978 0,798
13 Katona Kristóf 35,208 1,028
14 Somodi Ildikó 35,316 1,136
15 Kiss Róbert 36,120 1,940
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kovács Koko Gábor 34,452 0,000
2 Hidegföldi Zsolt 34,542 0,090
3 Barna Krisztián 34,547 0,095
4 Varga Zsolt 34,575 0,123
5 Pataki Gábor 34,587 0,135
6 Gáncsos József 34,691 0,239
7 Varga Szabolcs 34,776 0,324
8 Fényes Tibor 34,787 0,335
9 Barta Tibor 34,835 0,383
10 Demény Marcell 34,981 0,529
11 Lámer Zoltán 34,994 0,542
12 Pleizer Ferenc 35,092 0,640
13 Rákos Dániel 35,351 0,899
14 Somodi Ildikó 35,421 0,969
15 Kovács Tamás Sándor 35,461 1,009
16 Suller Tamás 35,773 1,321
17 Kovács István 35,997 1,545
18 Molnár Marcell 36,139 1,687
19 Tamasi Balázs 36,981 2,529
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kovács Koko Gábor 34,243 0,000
2 Barna Krisztián 34,401 0,158
3 Murvai Tamás 34,614 0,371
4 Fényes Tibor 34,689 0,446
5 Gáncsos József 34,700 0,457
6 Pataki Gábor 34,704 0,461
7 Varga Zsolt 34,761 0,518
8 György Péter 34,788 0,545
9 Lámer Zoltán 34,917 0,674
10 Nagy Károly 35,002 0,759
11 Ördög Gábor 35,023 0,780
12 Lesti Péter 35,142 0,899
13 Kállai Mihály 35,231 0,988
14 Tóth Péter 35,265 1,022
15 Bartha Gábor 35,271 1,028
16 Fóth Barnabás 35,302 1,059
17 Prágai Erwin 35,376 1,133
18 Tasnády Róbert 35,752 1,509
19 Veisz Roland 35,796 1,553
20 Pitlik Zoltán 36,012 1,769
21 Marx Ernő 36,866 2,623
22 Pleizer Ferenc 34,770 0,527 Szabálytalan manőver