2017.02.18 Asia Gokart  - A versenyen futott leggyorsabb körök
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Benedek Roland 38,851 0,000 6
2 Rédling Tamás 38,885 0,034 9
3 Németh Bálint 38,904 0,053 13
4 Bauer Krisztián 39,008 0,157 4
5 Farner Ákos 39,277 0,426 1
6 Polhammer Zoltán 39,312 0,461 3
7 Vörös Attila 39,384 0,533 12
8 Mérő Leon 39,443 0,592 8
9 Marco Petery 39,534 0,683 5
10 Monori Máté 39,774 0,923 2
11 Ferenczy Dominik 39,964 1,113 10
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kibédi Karesz 38,351 0,000 9
2 Bognár Dávid 38,463 0,112 12
3 Kurfis Gergő 38,503 0,152 10
4 Bereczki Gábor 38,508 0,157 7
5 Kovács Ferenc 38,797 0,446 6
6 Rédling Tamás 38,810 0,459 4
7 Németh Bálint 38,820 0,469 2
8 Hange László 38,836 0,485 8
9 Pintér Krisztián 38,883 0,532 5
10 Szigligeti Tamás 38,913 0,562 1
11 Jóba Dávid 38,981 0,630 3
12 Mártai Cintia 39,332 0,981 11
13 Zahorecz Krisztián 39,341 0,990 13
14 Véghelyi Ádám 39,427 1,076 13
15 Schmuck Olivér 39,557 1,206 8
16 Horváth Norbert Manta 39,694 1,343 7
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Bereczki Gábor 38,568 0,000 7
2 Szigligeti Tamás 38,651 0,083 3
3 Hidegföldi Zsolt 38,682 0,114 2
4 Nagy Roland 38,712 0,144 5
5 Bencze Tünde 38,741 0,173 12
6 Kurfis Gergő 38,803 0,235 6
7 Fehér Tamás 38,855 0,287 10
8 Pintér Krisztián 38,871 0,303 4
9 Támba Zoltán 38,893 0,325 1
10 Nagy Szabolcs 38,990 0,422 8
11 Czinege Imre 39,024 0,456 6
12 Barta Tibor 39,095 0,527 11
13 Simon Péter 39,100 0,532 13
14 Papp Gergely 39,335 0,767 9
15 Somodi Ildikó 39,523 0,955 3
16 Jereb Balázs 40,206 1,638 9
17 Rákos Dániel 40,210 1,642 1
18 Kovács Csaba 40,743 2,175 12
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Koko Gábor 38,435 0,000 1
2 Barna Krisztián 38,470 0,035 7
3 Varga Zsolt 38,594 0,159 13
4 Demény Marcell 38,664 0,229 6
5 Pataki Gábor 38,677 0,242 4
6 Hidegföldi Zsolt 38,724 0,289 9
7 Veréczi Dániel 38,762 0,327 12
8 Fehér Tamás 38,988 0,553 8
9 Juhász Norbert 39,201 0,766 3
10 Gáncsos József 39,293 0,858 5
11 Barta Tibor 39,470 1,035 2
12 Kovács István 39,800 1,365 3
13 Somodi Ildikó 39,849 1,414 10
14 Czinege Imre 39,870 1,435 11
15 Sümegi Petra 40,179 1,744 1
16 Kóczán Márton 41,015 2,580 12
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Koko Gábor 38,324 0,000 6
2 Barna Krisztián 38,936 0,612 8
3 Pataki Gábor 38,978 0,654 9
4 Varga Zsolt 39,248 0,924 13
5 Gáncsos József 39,304 0,980 1
6 Murvai Tamás 39,448 1,124 5
7 Fóth Barnabás 39,509 1,185 10
8 Varga Zoltán 39,598 1,274 12
9 Pleizer Ferenc 39,733 1,409 3
10 Budai László 39,749 1,425 4
11 György Péter 39,889 1,565 2
12 Tasnády Róbert 39,908 1,584 13
13 Nagy Károly 39,914 1,590 11
14 Molnár Marcell 40,001 1,677 9
15 Ördög Gábor 40,076 1,752 8
16 Papp Tibor 40,108 1,784 7
17 Bajka Gábor 40,367 2,043 7