2017.02.18 Asia Gokart - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Polhammer Zoltán 38,236 0,000
2 Bauer Krisztián 38,675 0,439
3 Rédling Tamás 38,689 0,453
4 Németh Bálint 38,840 0,604
5 Benedek Roland 39,041 0,805
6 Farner Ákos 39,225 0,989
7 Marco Petery 39,604 1,368
8 Monori Máté 39,607 1,371
9 Vörös Attila 39,999 1,763
10 Mérő Leon 40,045 1,809
11 Ferenczy Dominik 40,278 2,042
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kibédi Karesz 38,281 0,000
2 Bereczki Gábor 38,380 0,099
3 Kurfis Gergő 38,471 0,190
4 Bognár Dávid 38,533 0,252
5 Rédling Tamás 38,592 0,311
6 Pintér Krisztián 38,598 0,317
7 Szigligeti Tamás 38,660 0,379
8 Jóba Dávid 38,680 0,399
9 Németh Bálint 38,712 0,431
10 Hange László 38,864 0,583
11 Kovács Ferenc 39,190 0,909
12 Véghelyi Ádám 39,305 1,024
13 Mártai Cintia 39,379 1,098
14 Zahorecz Krisztián 39,679 1,398
15 Horváth Norbert Manta 39,981 1,700
16 Schmuck Olivér 40,031 1,750
17 Fazekas Kitti 41,366 3,085
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Fehér Tamás 38,668 0,000
2 Hidegföldi Zsolt 38,699 0,031
3 Kurfis Gergő 38,763 0,095
4 Pintér Krisztián 38,796 0,128
5 Támba Zoltán 38,809 0,141
6 Nagy Roland 38,880 0,212
7 Bencze Tünde 38,959 0,291
8 Szigligeti Tamás 38,966 0,298
9 Bereczki Gábor 39,023 0,355
10 Papp Gergely 39,079 0,411
11 Simon Péter 39,103 0,435
12 Nagy Szabolcs 39,179 0,511
13 Barta Tibor 39,189 0,521
14 Somodi Ildikó 39,303 0,635
15 Czinege Imre 40,037 1,369
16 Jereb Balázs 40,441 1,773
17 Rákos Dániel 40,512 1,844
18 Kovács Csaba 41,268 2,600
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Varga Zsolt 38,350 0,000
2 Veréczi Dániel 38,380 0,030
3 Barna Krisztián 38,416 0,066
4 Kovács Koko Gábor 38,642 0,292
5 Hidegföldi Zsolt 38,674 0,324
6 Pataki Gábor 38,795 0,445
7 Fehér Tamás 38,824 0,474
8 Gáncsos József 38,874 0,524
9 Juhász Norbert 38,956 0,606
10 Barta Tibor 39,079 0,729
11 Demény Marcell 39,219 0,869
12 Somodi Ildikó 39,666 1,316
13 Czinege Imre 39,815 1,465
14 Kovács István 40,015 1,665
15 Sümegi Petra 40,113 1,763
16 Kóczán Márton 40,934 2,584
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Barna Krisztián 38,628 0,000
2 Kovács Koko Gábor 38,671 0,043
3 Varga Zsolt 38,841 0,213
4 Varga Zoltán 39,019 0,391
5 György Péter 39,040 0,412
6 Pataki Gábor 39,159 0,531
7 Gáncsos József 39,168 0,540
8 Murvai Tamás 39,187 0,559
9 Pleizer Ferenc 39,294 0,666
10 Papp Tibor 39,491 0,863
11 Fóth Barnabás 39,516 0,888
12 Budai László 39,625 0,997
13 Nagy Károly 39,698 1,070
14 Molnár Marcell 40,128 1,500
15 Ördög Gábor 40,139 1,511
16 Tasnády Róbert 40,179 1,551
17 Pitlik Zoltán 40,318 1,690
18 Bajka Gábor 40,423 1,795