2016.09.17 Kulcs - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Diósi Milán 34,520 0,000
2 Kiss Ádám 35,291 0,771
3 Monori Máté 35,353 0,833
4 Rédling Tamás 35,439 0,919
5 Mérő Leon 36,055 1,535
6 Bauer Krisztián 36,644 2,124
7 Kiss Máté 36,832 2,312
8 Polhammer Zoltán 39,891 5,371
9 Németh Bálint 44,637 10,117
10 Vida Benedek 46,290 11,770
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Sevella Endre 33,915 0,000
2 Rédling Tamás 34,061 0,146
3 Somodi Ildikó 34,305 0,390
4 Mártai Cintia 34,533 0,618
5 Szigligeti Tamás 34,631 0,716
6 Sárdi Barbara 34,722 0,807
7 Bognár Dávid 34,970 1,055
8 Kibédi Karesz 35,138 1,223
9 Deák Olivér 35,465 1,550
10 Kiss Róbert 35,668 1,753
11 Tóth Sándor 35,744 1,829
12 Mosonyi Márk 36,108 2,193
13 Kurfis Gergő 37,882 3,967
14 Keceli Tivadar 42,878 8,963
15 Hajdú Ottó 45,972 12,057
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Somodi Ildikó 34,246 0,000
2 Hidegföldi Zsolt 34,313 0,067
3 Fehér Tamás 34,450 0,204
4 Barta Tibor 34,487 0,241
5 Pintér Krisztián 34,504 0,258
6 Katona Kristóf Győző 34,966 0,720
7 Bencze Tünde 35,373 1,127
8 Kurfis Gergő 35,887 1,641
9 Tóth Károly Karimo 36,078 1,832
10 Presztek Réka 36,224 1,978
11 Ábrahám Károly 36,669 2,423
12 Hajdú Ottó 37,295 3,049
13 Cziranku Dániel 38,474 4,228
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Demény Marcell 34,025 0,000
2 Kovács Koko Gábor 34,050 0,025
3 Gáncsos József 34,987 0,962
4 Barna Krisztián 35,149 1,124
5 Németh Viktor 35,562 1,537
6 Varga Zsolt 35,702 1,677
7 Farkas Gábor 39,305 5,280
8 Temesvári Csaba 42,629 8,604
9 Cziranku Dániel 48,117 14,092
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Barna Krisztián 34,043 0,000
2 Kovács Koko Gábor 34,215 0,172
3 Farkas Gábor 34,414 0,371
4 Budai László 34,849 0,806
5 Gáncsos József 34,915 0,872
6 György Péter 35,640 1,597
7 Pitlik Zoltán 35,663 1,620
8 Mórocz László 35,851 1,808
9 Temesvári Csaba 36,812 2,769
10 Rozvadszky Csaba 37,037 2,994
11 Németh Viktor 38,470 4,427
12 Cziranku Dániel 43,463 9,420