2016.06.11 Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Vida Benedek 27,145 0,000
2 Polhammer Zoltán 27,265 0,120
3 Bauer Krisztián 27,393 0,248
4 Jóba Dávid 27,400 0,255
5 Németh Bálint 27,438 0,293
6 Rédling Tamás 27,486 0,341
7 Kiss Máté 27,830 0,685
8 Mérő Leon 27,893 0,748
9 Kiss Ádám 28,185 1,040
10 Benedek Roland 28,483 1,338
11 Vörös Dániel 28,537 1,392
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Keceli Tivadar 26,929 0,000
2 Hajdú Ottó 27,033 0,104
3 Mosonyi Márk 27,079 0,150
4 Tóth Sándor 27,108 0,179
5 Deák Olivér 27,246 0,317
6 Rédling Tamás 27,280 0,351
7 Kibédi Karesz 27,286 0,357
8 Kurfis Gergő 27,300 0,371
9 Szigligeti Tamás 27,313 0,384
10 Bognár Dávid 27,525 0,596
11 Mártai Cintia 27,548 0,619
12 Tasnády Csilla 27,593 0,664
13 Sárdi Barbara 27,601 0,672
14 Somodi Ildikó 27,649 0,720
15 Valaczkai Dávid Márk 27,879 0,950
16 Klausz Erik 28,116 1,187
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 27,170 0,000
2 Hajdú Ottó 27,194 0,024
3 Katona Kristóf Győző 27,205 0,035
4 Ungvári Tamás 27,263 0,093
5 Kurfis Gergő 27,357 0,187
6 Hidegföldi Zsolt 27,373 0,203
7 Bencze Tünde 27,400 0,230
8 Tóth Károly Karimo 27,448 0,278
9 Barta Tibor 27,527 0,357
10 Pintér Krisztián 27,668 0,498
11 Czakó Tamás 27,806 0,636
12 Csonka Gyula 27,809 0,639
13 Orbán András 27,840 0,670
14 González Álvaro 28,000 0,830
15 Horváth Péter Zoltán 28,212 1,042
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Temesvári Csaba 27,384 0,000
2 Fehér Tamás 27,450 0,066
3 Pataki Gábor 27,461 0,077
4 Cziranku Dániel 27,501 0,117
5 Barna Krisztián 27,513 0,129
6 Németh Viktor 27,551 0,167
7 Juhász Norbert 27,580 0,196
8 Gáncsos József 27,607 0,223
9 Farkas Gábor 27,759 0,375
10 Siska Dávid 27,777 0,393
11 Varga Zsolt 27,810 0,426
12 Demény Marcell 28,180 0,796
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Temesvári Csaba 27,416 0,000
2 Murvai Tamás 27,493 0,077
3 Németh Viktor 27,535 0,119
4 Pataki Gábor 27,599 0,183
5 Pleizer Ferenc 27,622 0,206
6 Fóth Barnabás 27,632 0,216
7 Cziranku Dániel 27,685 0,269
8 Zolnai András 27,714 0,298
9 Mórocz László 27,732 0,316
10 Gáncsos József 27,789 0,373
11 György Péter 27,831 0,415
12 Rozvadszky Csaba 27,836 0,420
13 Balogh János 27,977 0,561
14 Margittay Tamás 28,088 0,672
15 Pásztor Péter 28,203 0,787
16 Tasnády Róbert 28,378 0,962
17 Pop László 28,415 0,999
18 Csapó Norbert 28,439 1,023
19 Pitlik Zoltán 28,447 1,031
20 Dajka Gábor 28,508 1,092