2016.04.30 Kart Farm - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kovács Bence 23,294 0,000
2 Bauer Krisztián 23,311 0,017
3 Körmöczi Balázs 23,315 0,021
4 Jóba Dávid 23,356 0,062
5 Rédling Tamás 23,482 0,188
6 Polhammer Zoltán 23,516 0,222
7 Németh Bálint 23,530 0,236
8 Vida Benedek 23,547 0,253
9 Benedek Roland 23,775 0,481
10 Bognár Dávid 23,843 0,549
11 Mérő Leon 23,905 0,611
12 Kiss Máté 24,005 0,711
13 Kiss Ádám 24,085 0,791
14 Vörös Dániel 24,239 0,945
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Keceli Tivadar 23,292 0,000
2 Tóth Sándor 23,376 0,084
3 Hajdú Ottó 23,411 0,119
4 Mosonyi Márk 23,454 0,162
5 Kurfis Gergő 23,477 0,185
6 Kibédi Karesz 23,594 0,302
7 Szigligeti Tamás 23,626 0,334
8 Horváth Norbert Manta 23,649 0,357
9 Sárdi Barbara 23,669 0,377
10 Deák Olivér 23,753 0,461
11 Sevella Endre 23,795 0,503
12 Mártai Cintia 23,849 0,557
13 Kiss Róbert 24,892 1,600
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szabó Martin 23,311 0,000
2 Katona Kristóf Győző 23,423 0,112
3 Kurfis Gergő 23,516 0,205
4 Cziranku Dániel 23,575 0,264
5 Kovács Kristóf 23,622 0,311
6 Bencze Tünde 23,658 0,347
7 Ungvári Tamás 23,664 0,353
8 Hidegföldi Zsolt 23,722 0,411
9 Papp Gergely 23,791 0,480
10 González Álvaro 23,820 0,509
11 Hajdú Ottó 23,943 0,632
12 Tóth Károly Karimo 24,012 0,701
13 Orbán András 24,121 0,810
14 Barta Tibor 24,121 0,810
15 Horváth Péter Zoltán 24,276 0,965
16 Szabó Kálmán jr. 24,315 1,004
17 Kóczán Márton - -
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Németh Viktor 23,395 0,000
2 Cziranku Dániel 23,470 0,075
3 Temesvári Csaba 23,549 0,154
4 Barna Krisztián 23,706 0,311
5 Gáncsos József 23,760 0,365
6 Fehér Tamás 23,782 0,387
7 Pataki Gábor 23,835 0,440
8 Demény Marcell 23,839 0,444
9 Siska Dávid 23,928 0,533
10 Gáspár Erik 23,955 0,560
11 Farkas Gábor 23,966 0,571
12 Varga Zsolt 24,186 0,791
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 23,607 0,000
2 Németh Viktor 23,684 0,077
3 Mórocz László 23,839 0,232
4 Temesvári Csaba 23,856 0,249
5 Murvai Tamás 23,911 0,304
6 Pataki Gábor 23,923 0,316
7 Fóth Barnabás 23,994 0,387
8 Pleizer Ferenc 24,009 0,402
9 Iván András 24,052 0,445
10 Rozvadszky Csaba 24,100 0,493
11 Király Péter 24,167 0,560
12 Domonkos Ervin 24,224 0,617
13 György Péter 24,257 0,650
14 Pitlik Zoltán 24,691 1,084
15 Pop László 24,984 1,377