2016.04.09 Hungaroring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Vida Benedek 32,758 0,000
2 Polhammer Zoltán 33,027 0,269
3 Kovács Bence 33,402 0,644
4 Bognár Dávid 33,519 0,761
5 Jóba Dávid 33,571 0,813
6 Németh Bálint 33,596 0,838
7 Bauer Krisztián 35,202 2,444
8 Benedek Roland 35,208 2,450
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Keceli Tivadar 32,498 0,000
2 Kurfis Gergő 32,581 0,083
3 Deák Olivér 32,799 0,301
4 Mosonyi Márk 32,819 0,321
5 Kibédi Karesz 32,956 0,458
6 Szigligeti Tamás 32,989 0,491
7 Hajdú Ottó 33,063 0,565
8 Tasnády Csilla 33,089 0,591
9 Sevella Endre 33,117 0,619
10 Mártai Cintia 33,132 0,634
11 Somodi Ildikó 33,434 0,936
12 Sárdi Barbara 33,624 1,126
13 Lutz Barnabás 33,803 1,305
14 Bereczki Gábor 33,932 1,434
15 Horváth Norbert Manta 34,286 1,788
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Ungvári Tamás 32,236 0,000
2 Cziranku Dániel 32,264 0,028
3 Tasnády Csilla 32,498 0,262
4 Hajdú Ottó 32,808 0,572
5 Tóth Károly Karimo 32,819 0,583
6 Szabó Martin 32,826 0,590
7 Szabó Kálmán jr. 32,861 0,625
8 Simon Péter 32,978 0,742
9 Papp Gergely 32,981 0,745
10 Hidegföldi Zsolt 33,185 0,949
11 Kurfis Gergő 33,193 0,957
12 Bencze Tünde 33,201 0,965
13 González Álvaro 33,211 0,975
14 Czinege Imre 33,238 1,002
15 Orbán András 33,343 1,107
16 Barta Tibor 33,450 1,214
17 Horváth Péter Zoltán 33,680 1,444
18 Katona Kristóf Győző 34,162 1,926
19 Bereczki Gábor 32,918 0,682 Nem volt meg a súly
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 32,610 0,000
2 Temesvári Csaba 32,859 0,249
3 Fehér Tamás 32,868 0,258
4 Szegő Gábor 33,008 0,398
5 Gáncsos József 33,179 0,569
6 Pataki Gábor 33,196 0,586
7 Farkas Gábor 33,214 0,604
8 Siska Dávid 33,223 0,613
9 Barna Krisztián 33,279 0,669
10 Vesszős Balázs 33,431 0,821
11 Varga Zsolt 33,567 0,957
12 Németh Viktor 33,699 1,089
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 33,047 0,000
2 Temesvári Csaba 33,202 0,155
3 Murvai Tamás 33,442 0,395
4 Németh Viktor 33,458 0,411
5 Zolnai András 33,621 0,574
6 Pleizer Ferenc 33,627 0,580
7 György Péter 33,647 0,600
8 Pásztor Péter 33,683 0,636
9 Pataki Gábor 33,704 0,657
10 Domonkos Ervin 33,704 0,657
11 Papp Tibor 34,073 1,026
12 Király Péter 34,350 1,303
13 Pitlik Zoltán 34,473 1,426
14 Fóth Barnabás 34,771 1,724
15 Pop László 35,122 2,075