2015.11.07 Hungarokart - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Schmickl Balázs 41,593 0,000
2 Papp Dávid 41,648 0,055
3 Tóth Sándor 41,834 0,241
4 Keceli Tivadar 42,015 0,422
5 Kovács Bence 42,690 1,097
6 Vida Benedek 42,816 1,223
7 Polhammer Zoltán 43,304 1,711
8 Németh Bálint 43,664 2,071
9 Bauer Krisztián jr. 44,664 3,071
Lány kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Bencze Tünde 42,016 0,000
2 Deák Gyöngyvér 42,211 0,195
3 Mártai Cintia 42,364 0,348
4 Somodi Ildikó 42,459 0,443
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Tóth Sándor 41,888 0,000
2 Nagy Marcell 42,133 0,245
3 Hajdú Ottó 42,216 0,328
4 Schmickl Balázs 42,354 0,466
5 Papp Dávid 42,412 0,524
6 Keceli Tivadar 42,559 0,671
7 Kurfis Gergő 42,659 0,771
8 Lutz Barnabás 42,896 1,008
9 Böjtös Géza 43,289 1,401
10 Hlinka Tamás 43,881 1,993
11 Deák Olivér 44,236 2,348
12 Horváth Norbert 45,685 3,797
13 González Álvaro 46,860 4,972
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 41,483 0,000
2 Szabó Martin 41,818 0,335
3 Zsigri Márton 41,819 0,336
4 Berényi Ádám 41,891 0,408
5 Temesvári Csaba 42,114 0,631
6 Hajdú Ottó 42,176 0,693
7 Kurfis Gergő 42,338 0,855
8 Krémer Márk 42,504 1,021
9 Tóth Csaba 42,988 1,505
10 Tóth Károly Karimo 43,310 1,827
11 Hlinka Tamás 43,913 2,430
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Cziranku Dániel 41,574 0,000
2 Zsigri Márton 42,002 0,428
3 Lantosi Dániel 42,013 0,439
4 Kosztolányi Ádám 42,076 0,502
5 Kővári Viktor 42,410 0,836
6 Kovács Kokó Gábor 42,513 0,939
7 Pataki Gábor 42,594 1,020
8 Lind Zsolt 42,602 1,028
9 Temesvári Csaba 42,648 1,074
10 Tóth Csaba 42,759 1,185
11 Dinnyés Péter 42,963 1,389
12 Hamed Aryan András 43,358 1,784
13 Fóth Barnabás 43,621 2,047
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Lind Zsolt 41,282 0,000
2 Kosztolányi Ádám 41,288 0,006
3 Pataki Gábor 41,507 0,225
4 Mórocz László 41,542 0,260
5 Balogh János 41,750 0,468
6 Kővári Viktor 41,783 0,501
7 Rozvadszky Csaba 41,912 0,630
8 Neudert Károly 41,914 0,632
9 Kovács Kokó Gábor 41,934 0,652
10 Farkas Gábor 41,967 0,685
11 Somogyi Tibor 42,043 0,761
12 Murvai Tamás 42,150 0,868
13 Pleizer Ferenc 42,332 1,050
14 Molnár József 43,260 1,978