2015.08.15 Kőbánya Ring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Tóth Sándor 29,062 0,000
2 Nagy Levente István 29,247 0,185
3 Papp Dávid Róbert 29,278 0,216
4 Kovács Bence 29,305 0,243
5 Németh Bálint 29,680 0,618
6 Polhammer Zoltán 29,910 0,848
7 Bauer Krisztián jr. 30,669 1,607
8 Marton Balázs 31,431 2,369
Lány kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Deák Gyöngyvér 29,425 0,000
2 Bencze Tünde 29,510 0,085
3 Mártai Cintia 29,624 0,199
4 Somodi Ildikó 29,767 0,342
5 Guth Dorina 30,092 0,667
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Nagy Marcell 29,485 0,000
2 Hajdú Ottó 29,524 0,039
3 Hange László 29,535 0,050
4 Gál Miklós 29,595 0,110
5 Papp Dávid Róbert 29,640 0,155
6 Lutz Barnabás 29,694 0,209
7 Böjtös Géza 29,716 0,231
8 Tóth Róbert Dávid 29,716 0,231
9 Tóth Sándor 29,819 0,334
10 Baczoni Sándor Szilárd 30,518 1,033
11 Pusztai Csaba 32,113 2,628
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Berényi Ádám 29,623 0,000
2 Simon Péter 29,668 0,045
3 Krémer Márk 29,678 0,055
4 Szabó Gábor Borivoj 29,678 0,055
5 Szabó Martin 29,679 0,056
6 Cziranku Dániel 29,717 0,094
7 Hajdú Ottó 29,718 0,095
8 Temesvári Csaba 29,722 0,099
9 Farkas Pál Bendegúz 29,773 0,150
10 Guth Patrik 29,819 0,196
11 Nagy Marcell 29,840 0,217
12 Katona Sándor 29,842 0,219
13 Zsigri Márton 29,878 0,255
14 Tóth Károly Karimo 29,931 0,308
15 Papp Dávid Róbert 29,951 0,328
16 Gyulai Ádám 30,401 0,778
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kosztolányi Ádám 29,586 0,000
2 Temesvári Csaba 29,616 0,030
3 Kovács Alexander 29,637 0,051
4 Lantosi Dániel 29,648 0,062
5 Kővári Viktor 29,663 0,077
6 Farkas Pál Bendegúz 29,741 0,155
7 Cziranku Dániel 29,744 0,158
8 Lind Zsolt 29,755 0,169
9 Dinnyés Péter 29,767 0,181
10 Zsigri Márton 29,824 0,238
11 Pataki Gábor 29,846 0,260
12 Schmidt Norbert 29,886 0,300
13 Pásztor Péter 30,047 0,461
14 Tóth Károly Karimo 30,092 0,506
15 Pásztor Attila 30,146 0,560
16 Zolnai András 30,162 0,576
17 Tóth Dávid András 30,245 0,659
18 Kovács Kokri Krisztián 30,322 0,736
19 Baczoni Sándor Szilárd 30,783 1,197
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kosztolányi Ádám 29,611 0,000
2 Kővári Viktor 29,768 0,157
3 Lind Zsolt 29,782 0,171
4 Neudert Károly 29,853 0,242
5 Pataki Gábor 29,859 0,248
6 Murvai Tamás 29,864 0,253
7 Mórocz László 29,869 0,258
8 Farkas Gábor 29,903 0,292
9 Rozvadszky Csaba 30,062 0,451
10 Pomázi Gábor 30,150 0,539
11 Gombár Gábor 30,277 0,666