2015.03.21 G1 Kart Center - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Schmickl Balázs 34,310 0,000
2 Papp Dávid Róbert 34,411 0,101
3 Tóth Sándor 34,551 0,241
4 Keceli Tivadar 34,792 0,482
5 Kovács Bence 35,730 1,420
Lány kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Deák Gyöngyvér 35,106 0,000
2 Tasnády Csilla 35,680 0,574
3 Mártai Cintia 36,086 0,980
4 Nagy Csilla 36,660 1,554
5 Somodi Ildikó 37,012 1,906
6 Páli Elektra 37,276 2,170
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Schmickl Balázs 34,804 0,000
2 Joó Botond 34,835 0,031
3 Papp Dávid Róbert 34,841 0,037
4 Keceli Tivadar 34,880 0,076
5 Nagy Marcell 35,000 0,196
6 Hajdú Ottó 35,176 0,372
7 Tóth Sándor 35,331 0,527
8 Hange László 35,720 0,916
9 Kurfis Gergő 36,035 1,231
10 Szabó Gábor Borivoj 36,146 1,342
11 Böjtös Géza 36,271 1,467
12 Lutz Barnabás 36,390 1,586
13 Harsányi Péter 36,479 1,675
14 Mártai Cintia 36,752 1,948
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Zsigri Márton 34,459 0,000
2 Cziranku Dániel 34,459 0,000
3 Berényi Ádám 34,483 0,024
4 Krémer Márk 34,498 0,039
5 Kurfis Gergő 34,713 0,254
6 Papp Dávid Róbert 34,915 0,456
7 Nagy Marcell 35,016 0,557
8 Temesvári Csaba 35,134 0,675
9 Hajdú Ottó 35,213 0,754
10 Balogh Hungit István 35,243 0,784
11 Simon Péter 35,660 1,201
12 Katona Kristóf Győző 35,715 1,256
13 Schmidt Benjámin 35,902 1,443
14 Nagy Roland 36,590 2,131
15 Kocsis Imre 36,767 2,308
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Zsigri Márton 34,899 0,000
2 Cziranku Dániel 34,928 0,029
3 Balogh Hungit István 34,986 0,087
4 Lantosi Dániel 35,095 0,196
5 Kosztolányi Ádám 35,236 0,337
6 Temesvári Csaba 35,244 0,345
7 Lind Zsolt 35,266 0,367
8 Makláry Dávid 35,567 0,668
9 Iván András 35,627 0,728
10 Harsányi Zoltán 35,753 0,854
11 Izsó Márton 35,836 0,937
12 Bakó Zoltán 35,853 0,954
13 Irtó Roland 35,869 0,970
14 Fóth Barnabás 35,963 1,064
15 Juhász Norbert 36,129 1,230
16 Varga Zoltán 36,130 1,231
17 Dinnyés Péter 36,184 1,285
18 Zolnai András 36,778 1,879
19 Pásztor Péter 37,065 2,166
20 Balogh András 37,649 2,750
21 Császi Péter 37,945 3,046
22 Hamed Aryan András Idő nélkül
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Balogh Hungit István 35,103 0,000
2 Lind Zsolt 35,114 0,011
3 Neudert Károly 35,164 0,061
4 Kosztolányi Ádám 35,212 0,109
5 Harsányi Zoltán 35,322 0,219
6 Bakó Zoltán 35,384 0,281
7 Murvai Tamás 35,454 0,351
8 Makláry Dávid 35,566 0,463
9 Iván András 35,632 0,529
10 Irtó Roland 35,637 0,534
11 Dinya Attila 35,797 0,694
12 Mórocz László 35,843 0,740
13 Rozvadszky Csaba 35,916 0,813
14 Farkas Gábor 35,922 0,819
15 Somogyi Tibor 35,950 0,847
16 Pataki Gábor 36,180 1,077
17 Balogh János 37,086 1,983