2014.08.20 Hungaroring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Schmickl Balázs 27,206 0,000
2 Papp Dávid Róbert 27,361 0,155
3 Joó Botond 27,380 0,174
4 Keceli Tivadar 27,410 0,204
5 Nagy Marcell 27,484 0,278
6 Lutz Barnabás 27,638 0,432
7 Kovács Bence 27,680 0,474
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csernik Csaba 27,713 0,000
2 Papp Dávid Róbert 27,806 0,093
3 Hajdú Ottó 27,811 0,098
4 Berényi Ádám 27,811 0,098
5 Ungvári Tamás 27,831 0,118
6 Raffay Kristóf 27,880 0,167
7 Krémer Márk 27,913 0,200
8 Kacskovics Krisztián 27,914 0,201
9 Kis Gábor 27,921 0,208
10 Hange László 27,923 0,210
11 Kurfis Gergő 28,105 0,392
12 Böjtös Géza 28,374 0,661
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Neudert Norbert 27,596 0,000
2 Kacskovics Krisztián 27,622 0,026
3 Fehér Tamás 27,813 0,217
4 Csernik Csaba 27,892 0,296
5 Horváth Norbert Hori 27,949 0,353
6 Deák Gyöngyvér 27,981 0,385
7 Hajdú Ottó 27,984 0,388
8 Klenovszki András 28,007 0,411
9 Simon Péter 28,041 0,445
10 Bozó Kata 28,078 0,482
11 Bencze Tünde 28,149 0,553
12 Cziranku Dániel 28,159 0,563
13 Mártai Cintia 28,600 1,004
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Horváth Norbert Hori 28,107 0,000
2 Kővári Viktor 28,181 0,074
3 Gulyás László 28,192 0,085
4 Lind Zsolt 28,199 0,092
5 Nagy Koppány 28,236 0,129
6 Virágh László 28,237 0,130
7 Cziranku Dániel 28,330 0,223
8 Farkas Gábor 28,332 0,225
9 Klenovszki András 28,340 0,233
10 Bakó Zoltán 28,396 0,289
11 Lantosi Dániel 28,410 0,303
12 Dinya Attila 28,495 0,388
13 Harsányi Zoltán 28,707 0,600
14 Kovács Gergely 28,768 0,661
15 Fóth Barnabás 28,781 0,674
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kosztolányi Ádám 28,037 0,000
2 Nagy Koppány 28,125 0,088
3 Virágh László 28,339 0,302
4 Kővári Viktor 28,360 0,323
5 Neudert Károly 28,414 0,377
6 Lind Zsolt 28,448 0,411
7 Márton Balázs 28,453 0,416
8 Farkas Gábor 28,534 0,497
9 Géczi Márton 28,690 0,653
10 Kassay Sándor 28,713 0,676
11 Murvai Tamás 28,751 0,714
12 Kádas Zsolt 28,797 0,760
13 Kisfalvi Gábor 29,283 1,246