2014.07.12 Kőbánya Ring - A versenyen futott leggyorsabb körök
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Joó Botond 28,802 0,000 11
2 Schmickl Balázs 28,857 0,055 7
3 Bertalan Márton Bálint 28,906 0,104 10
4 Nagy Marcell 28,981 0,179 1
5 Keceli Tivadar 28,991 0,189 3
6 Szabó Boldizsár 29,066 0,264 6
7 Papp Dávid Róbert 29,140 0,338 4
8 Lutz Barnabás 29,174 0,372 2
9 Kozma Simon 29,531 0,729 12
Lány kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Katka Heverova 29,001 0,000 11
2 Bencze Tünde 29,146 0,145 12
3 Deák Gyöngyvér 29,171 0,170 4
4 György Anett 29,216 0,215 6
5 Vanyova Veronika 29,270 0,269 13
6 Mártai Cintia 29,282 0,281 1
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kacskovics Krisztián 28,873 0,000 4
2 Kurfis Gergő 28,978 0,105 1
3 Ungvári Tamás 29,133 0,260 2
4 Berényi Ádám 29,145 0,272 3
5 Papp Dávid Róbert 29,200 0,327 10
6 Hange László 29,244 0,371 11
7 Hajdú Ottó 29,258 0,385 7
8 Kis Gábor 29,294 0,421 5
9 Szegedi Péter 29,359 0,486 12
10 Krémer Márk 29,387 0,514 8
11 Raffay Kristóf 29,421 0,548 13
12 Sebestyén Róbert 29,564 0,691 6
13 Csernik Csaba 29,669 0,796 9
14 Nagy István 29,767 0,894 3
15 Zsigri Márton 30,076 1,203 9
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Neudert Norbert 28,898 0,000 4
2 Nagy Koppány 29,092 0,194 7
3 Csernik Csaba 29,152 0,254 13
4 Kacskovics Krisztián 29,414 0,516 6
5 Halász Péter 29,418 0,520 1
6 Kollár Attila 29,458 0,560 8
7 Zsigri Márton 29,461 0,563 11
8 Fehér Tamás 29,467 0,569 12
9 Cziranku Dániel 29,499 0,601 10
10 Temesvári Csaba 29,545 0,647 3
11 Hajdú Ottó 29,601 0,703 2
12 Kőszegi Martin 29,617 0,719 6
13 Horváth Norbert Hori 29,778 0,880 5
14 Kovács Alexander 29,825 0,927 4
15 Klenovszki András 30,067 1,169 9
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lantosi Dániel 29,144 0,000 11
2 Nagy Koppány 29,162 0,018 7
3 Bakó Zoltán 29,200 0,056 1
4 Horváth Norbert Hori 29,212 0,068 3
5 Dinya Attila 29,314 0,170 4
6 Klenovszki András 29,436 0,292 6
7 Gulyás László 29,587 0,443 8
8 Fóth Barnabás 29,635 0,491 2
9 Hőgyes Attila 29,661 0,517 12
10 Temesvári Csaba 29,689 0,545 13
11 Kővári Viktor 29,703 0,559 10
12 Fodor Ádám 29,891 0,747 1
13 Virágh László 29,967 0,823 5
14 Kassay Sándor 30,353 1,209 9
15 Szegő Gábor 30,714 1,570 12
       
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Nagy Koppány 29,182 0,000 4
2 Murvai Tamás 29,236 0,054 11
3 Neudert Károly 29,327 0,145 1
4 Kővári Viktor 29,547 0,365 6
5 Kosztolányi Ádám 29,620 0,438 2
6 Pomázi Gábor 29,628 0,446 12
7 Somogyi Tibor 29,718 0,536 8
8 Farkas Gábor 29,759 0,577 10
9 Irtó Roland 29,809 0,627 13
10 Virágh László 29,923 0,741 5
11 Király Péter 30,112 0,930 3
12 Molnár József 30,280 1,098 7
13 Géczi Márton 30,283 1,101 9