2014.04.05 Budaring - Az időmérő edzés végeredménye
Light kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Joó Botond 47,210 0,000
2 Nagy Marcell 47,450 0,240
3 Keceli Tivadar 47,520 0,310
4 Schmickl Balázs 47,680 0,470
5 Bertalan Márton Bálint 47,810 0,600
6 Papp Dávid Róbert 48,090 0,880
7 Lutz Barnabás 48,100 0,890
8 Berényi Ádám 48,110 0,900
9 Kozma Simon 48,870 1,660
Lány kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csáki Tímea 47,270 0,000
2 Bencze Tünde 47,470 0,200
3 Deák Gyöngyvér 47,630 0,360
4 Bíró Zsóka 47,840 0,570
5 Mártai Cintia 48,560 1,290
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csernik Csaba 47,240 0,000
2 Gaál Zsófia 47,350 0,110
3 Csáki Tímea 47,360 0,120
4 Kurfis Gergő 47,510 0,270
5 Berényi Ádám 47,670 0,430
6 Zsigri Márton 47,710 0,470
7 Krémer Márk 47,740 0,500
8 Kacskovics Krisztián 47,750 0,510
9 Katona Kristóf Győző 47,800 0,560
10 Hange László 47,840 0,600
11 Furcsa Zsolt 47,870 0,630
12 Kis Gábor 47,920 0,680
13 Papp Dávid Róbert 47,940 0,700
14 Hajdú Ottó 48,050 0,810
15 Simon Péter 48,680 1,440
16 Csonka Gyula 48,810 1,570
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Halász Péter 47,170 0,000
2 Neudert Norbert 47,280 0,110
3 Csernik Csaba 47,340 0,170
4 Horváth Norbert Hori 47,430 0,260
5 Bleszák Tibor 47,431 0,261
6 Klenovszki András 47,460 0,290
7 Kacskovics Krisztián 47,490 0,320
8 Fehér Tamás 47,540 0,370
9 Gaál Zsófia 47,541 0,371
10 Virágh Péter 47,560 0,390
11 Kollár Attila 47,570 0,400
12 Furcsa Zsolt 47,710 0,540
13 Szabó Martin 47,720 0,550
14 Hajdú Ottó 47,850 0,680
15 Szemerey Viktor 47,860 0,690
16 Gulyás László 47,890 0,720
17 Temesvári Csaba 47,950 0,780
18 Linninger Milán  47,970 0,800
19 Diószegi Szabolcs 47,980 0,810
20 Zsigri Márton 48,080 0,910
21 Márki Róbert 48,170 1,000
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Nagy Koppány 47,510 0,000
2 Virágh László 47,660 0,150
3 Horváth Norbert Hori 47,820 0,310
4 Szegő Gábor 47,870 0,360
5 Temesvári Csaba 47,920 0,410
6 Neudert Károly 47,950 0,440
7 Kővári Viktor 48,000 0,490
8 Tóth Péter 48,070 0,560
9 Dinya Attila 48,220 0,710
10 Makláry Dávid 48,230 0,720
11 Lantosi Dániel 48,240 0,730
12 Klenovszki András 48,250 0,740
13 Kassay Sándor 48,270 0,760
14 Fóth Barnabás 48,360 0,850
15 Irtó Roland 48,361 0,851
16 Ivanov Iván 48,430 0,920
17 Lind Zsolt 48,590 1,080
18 Harsányi Zoltán 48,860 1,350
19 Haas Ruben 48,860 1,350
20 Pető Gábor 49,140 1,630
21 Kosztolányi Ádám Tamás 49,190 1,680
22 Salgó Balázs 49,370 1,860
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Virágh László 47,860 0,000
2 Márton Balázs 47,940 0,080
3 Nagy Koppány 48,060 0,200
4 Neudert Károly 48,190 0,330
5 Luigi 48,230 0,370
6 Kővári Viktor 48,290 0,430
7 Szegő Gábor 48,340 0,480
8 Sárosi Brúnó 48,510 0,650
9 Murvai Tamás 48,600 0,740
10 Károlyi László 48,601 0,741
11 Schmickl András 48,630 0,770
12 Kádas Zsolt 48,700 0,840
13 Salgó Balázs 49,950 2,090